第1回
1979年11月18日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | バネッサ・バイドス |
アメリカ USA |
2.51.52 |
| 12 | ブァルボルグ・オストベルグ |
ノルウェー NOR |
2.51.56 |
| 13 | 外園 イチ子 | 渋谷区陸協 | 2.51.57 |
| 14 | クリスチーヌ・ラバレー |
カナダ CAN |
2.52.22 |
| 15 | スーザン・ヒルズ |
オーストラリア AUS |
2.53.35 |
| 16 | 美智子・ゴーマン |
アメリカ USA |
2.54.09 |
| 17 | 小幡 キヨ子 | 佐渡陸協 | 2.54.24 |
| 18 | ジャーリンデ・ブエットマン |
西ドイツ FRG |
2.55.42 |
| 19 | 阿部 しのぶ | 大体大 | 2.57.46 |
| 20 | エレオノラ・デ・メンドンサ |
ブラジル BRA |
2.58.25 |
| 21 | 松田 千枝 | 茨城陸協 | 3.02.51 |
| 22 | クリスチーナ・ヨハンソン |
スウェーデン SWE |
3.05.26 |
| 23 | 宇都宮 文子 | 旭化成 | 3.05.37 |
| 24 | 池田 真理 | 大阪府庁クラブ | 3.05.38 |
| 25 | 田中 三恵 | 大体大 | 3.06.32 |
| 26 | 佐々木 七恵 | 盛岡陸協 | 3.07.20 |
| 27 | 飯田 勝子 | 千代田区陸協 | 3.07.37 |
| 28 | 永井 久美子 | 東女体大 | 3.07.42 |
| 29 | 江端 和子 | 調布市陸協 | 3.09.22 |
| 30 | 三瓶 京子 | 東女体大 | 3.10.08 |
| 31 | 曽根 智子 | 東女体大 | 3.12.35 |
| 32 | 新栄 敬子 | 十勝陸協 | 3.13.13 |
| 33 | 真下 桂子 | 日体大 | 3.14.25 |
| 34 | 山川 梅子 | 花見川陸上クラブ | 3.16.13 |
| 35 | 森山 典子 | 福岡陸協 | 3.16.17 |
| 36 | 樋廻 茂ゲ子 | 中京大 | 3.17.22 |
| 37 | 下条 由紀子 | ランナーズ・クラブ | 3.20.10 |
| 38 | 桑名 京子 | 笠松クラブ | 3.21.42 |
| 39 | 石原 澄江 | 日本電気三田 | 3.21.54 |
| 40 | 竹田 悦子 | 熊本陸協 | 3.22.05 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 中西 玲子 | 神戸市陸協 | 3.25.45 |
| 42 | 奥住 祐子 | 横須賀市陸協 | 3.26.41 |
| 43 | 沢田 陽子 | 東女体大 | 3.27.34 |
| 44 | 大室 冨恵 | 網走陸協 | 3.29.26 |
| 45 | 高山 静江 | 埼玉陸協 | 3.31.27 |
| 46 | 道川 悦子 | 日体大 | 3.31.46 |
| キャロリン・ブラバキス |
アメリカ USA |
途中棄権 | |
| 赤根 敦子 | 横浜市陸協 | 途中棄権 | |
| 久保田 宏子 | 横浜市陸協 | 途中棄権 | |
| 谷口 絹江 | 横須賀市陸協 | 途中棄権 |