第2回
1980年11月16日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 田中 三恵 | 大体大 | 2.56.12 |
| 12 | 浅井 えり子 | 文教大 | 3.00.32 |
| 13 | 三瓶 京子 | 東京女子体育大 | 3.00.40 |
| 14 | 栂尾 久子 | 東京女子体育大 | 3.01.19 |
| 15 | 江端 和子 | 調布市陸協 | 3.02.30 |
| 16 | 石田 幸子 | 武庫川女子大 | 3.02.36 |
| 17 | 佐野 貴子 | 岡崎ストライダーズクラブ | 3.03.08 |
| 18 | 松田 千枝 | 資生堂ランニングクラブ | 3.04.30 |
| 19 | 前田 真代 | 日本電装 | 3.04.53 |
| 20 | 安達 恵美子 | 独協大 | 3.05.34 |
| 21 | 小幡 キヨ子 | 佐渡陸協 | 3.08.50 |
| 22 | 新栄 敬子 | 十勝陸協 | 3.08.59 |
| 23 | 下条 由紀子 | ランナーズ | 3.10.04 |
| 24 | 結城 寿美枝 | 東京学芸大 | 3.12.16 |
| 25 | 金井 洋子 | 札幌陸協 | 3.12.55 |
| 26 | 久保田 宏子 | 横浜中央走友会 | 3.13.18 |
| 27 | 中西 玲子 | 神戸市陸協 | 3.13.35 |
| 28 | 吉田 真佐子 | 諌早北高陸協 | 3.13.57 |
| 29 | 石原 美恵 | 大体大 | 3.16.42 |
| 30 | 布留川 順子 | 東京学芸大 | 3.17.17 |
| 31 | 佐藤 百合子 | 柏崎市陸協 | 3.17.30 |
| 32 | 及川 和子 | 奈良陸協 | 3.19.40 |
| 33 | 真下 桂子 | 日体大クラブ | 3.23.31 |
| 34 | 浦井 結香 | 東京女子体育大 | 3.25.01 |
| 35 | 山川 梅子 | 花見川陸上クラブ | 3.25.06 |
| 36 | 森山 典子 | 渋谷区陸協 | 3.25.17 |
| 37 | トシコ・K・デリア |
アメリカ USA |
3.25.33 |
| 38 | 飯田 勝子 | 千代田区陸協 | 3.25.34 |
| 39 | 竹内 節子 | 埼玉陸協 | 3.26.15 |
| 40 | 田島 美千代 | 日本電気横浜 | 3.26.52 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 高山 静江 | 埼玉陸協 | 3.32.52 |
| 42 | 波田野 幸子 | 大阪陸協 | 3.33.42 |
| 43 | 奥住 祐子 |
走水2人の ひまわりの会 |
3.36.40 |
| 44 | 桑名 京子 | 笠松クラブ | 3.38.30 |
| 安 順子 |
韓国 KOR |
途中棄権 | |
| ジェリー・ブラウン |
アメリカ USA |
途中棄権 | |
| イリス・フェルナンデス |
アルゼンチン ARG |
途中棄権 | |
| 赤根 敦子 | 横浜市陸協 | 途中棄権 |