第3回
1981年11月15日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 石田 幸子 | 大阪陸協 | 2.54.38 |
| 12 | 田島 三枝子 | 旭化成 | 2.55.42 |
| 13 | 浅井 えり子 | 文教大 | 2.56.49 |
| 14 | 栂尾 久子 | ランナーズ | 2.57.39 |
| 15 | 三瓶 京子 | 東京女子体育大 | 2.58.18 |
| 16 | エレオノラ・メンドンサ |
ブラジル BRA |
2.58.43 |
| 17 | 田中 美恵 | 大体大 | 2.58.52 |
| 18 | 久保田 宏子 | 横浜市陸協 | 2.59.07 |
| 19 | 長谷川 遊 | 香港陸協 | 2.59.16 |
| 20 | 石上 みよ | 静岡陸協 | 2.59.28 |
| 21 | 金井 洋子 | 札幌陸協 | 2.59.49 |
| 22 | バネッサ・バイドス |
アメリカ USA |
3.03.17 |
| 23 | ブリタ・ウィットソウ |
ノルウェー NOR |
3.03.23 |
| 24 | 安達 恵美子 | 独協大 | 3.09.52 |
| 25 | 新栄 敬子 | 十勝陸協 | 3.10.08 |
| 26 | 滝田 知子 | 大阪白走会 | 3.12.33 |
| 27 | 結城 寿美枝 | 東京学芸大 | 3.13.18 |
| 28 | 阿部 しのぶ | 大阪陸協 | 3.13.49 |
| 29 | 江端 和子 | 三鷹市陸協 | 3.14.15 |
| 30 | 小池 紀江 | トヨタ走友会 | 3.14.31 |
| 31 | 笈川 和子 | 奈良陸協 | 3.14.46 |
| 32 | 下条 由紀子 | ランナーズ | 3.16.10 |
| 33 | 林 かほる | 北区陸協 | 3.19.09 |
| 34 | 中西 玲子 | 神戸市陸協 | 3.19.37 |
| 35 | 小林 千恵美 | 山梨陸協 | 3.20.03 |
| 36 | 田島 美千子 | 日本電気 | 3.20.05 |
| 37 | 沢田 陽子 | 東京女子体育大 | 3.20.47 |
| 38 | 桑名 京子 | 茨城・笠松クラブ | 3.23.01 |
| 39 | 坂梨 智子 | 広島陸協 | 3.23.58 |
| 40 | 山川 梅子 | 千葉・花見川クラブ | 3.24.18 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 石神 純子 | 日本女子体育大 | 3.24.39 |
| 42 | 志築 器美 | 武庫川女子大 | 3.26.01 |
| 43 | 森山 典子 | 渋谷区陸協 | 3.27.12 |
| マリリン・ビーバンス |
アメリカ USA |
途中棄権 | |
| 奥住 祐子 | 横須賀市陸協 | 途中棄権 | |
| 佐藤 百合子 | 柏崎陸協 | 途中棄権 | |
| 鈴木 恵理 | 静岡陸協 | 途中棄権 | |
| 高山 静理 | 埼玉陸協 | 途中棄権 | |
| 中田 ハルエ | 埼玉陸協 | 途中棄権 | |
| 真下 桂子 | 日体大クラブ | 途中棄権 | |
| 吉田 真佐子 | 諌早北高陸協 | 途中棄権 |