第4回
1982年11月14日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | アンー・バン・スティプホウト |
オランダ NED |
2.48.59 |
| 12 | ドナ・ローク |
アメリカ USA |
2.49.05 |
| 13 | 坂梨 智子 | 海上保安協会 | 2.49.35 |
| 14 | レスリー・ワトソン |
イギリス GBR |
2.51.41 |
| 15 | アンヌ・マリー・シェンカ |
フランス FRA |
2.52.29 |
| 16 | 松田 千枝 | 資生堂 | 2.53.08 |
| 17 | レベスク・シルビアンヌ |
フランス FRA |
2.53.34 |
| 18 | 石田 幸子 | ヒットユニオン | 2.54.02 |
| 19 | 甲斐 万里子 | 旭化成 | 2.54.45 |
| 20 | 島田 祐子 | 順天高 | 2.56.05 |
| 21 | 長谷川 遊 | 茨城キャセイロードランナーズクラブ | 2.56.24 |
| 22 | 小林 千恵美 | 双葉中教 | 2.57.12 |
| 23 | 石上 みよ | 島田市陸協 | 2.57.46 |
| 24 | 手嶋 菊枝 | 福岡陸協 | 2.58.14 |
| 25 | シャリー・グリーン |
アメリカ USA |
2.58.59 |
| 26 | 浅井 えり子 | 新日本電気 | 3.01.56 |
| 27 | 大部 節子 | 中部地区小学校指導者クラブ | 3.02.03 |
| 28 | 金井 洋子 | 北海道女子短大 | 3.03.19 |
| 29 | バーバラ・ムーア |
ニュージーランド NZL |
3.03.37 |
| 30 | 滝田 知子 | 大体大AC | 3.05.41 |
| 31 | クリスチン・マロー |
ニュージーランド NZL |
3.06.26 |
| 32 | 真下 桂子 | 千葉日体陸桜会 | 3.08.21 |
| 33 | メリー・ワガキ |
ケニア KEN |
3.09.02 |
| 34 | 加藤 真理子 | 毛呂山高教 | 3.09.21 |
| 35 | 花房 佐津子 | 尼崎走ろう会 | 3.09.45 |
| 36 | 森 智子 | 武庫川女子大 | 3.12.25 |
| 37 | 山中 千恵子 | 横浜中央走友会 | 3.13.28 |
| 38 | 宮原 美佐子 | 旭化成 | 3.14.20 |
| 39 | 新栄 敬子 | 十勝陸協 | 3.14.26 |
| 40 | 中西 玲子 | 神戸市陸協 | 3.14.52 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 笈川 和子 | 奈良陸協 | 3.15.24 |
| 42 | 斎藤 昌子 | 日本女子体育大 | 3.16.30 |
| 43 | 佐藤 百合子 | 柏崎陸協 | 3.17.20 |
| 44 | 新野 祐子 | 西置賜陸協 | 3.17.21 |
| 45 | 阿部 三七子 | 東京陸協 | 3.18.08 |
| 46 | 野勢 恵子 | 兵庫陸協 | 3.20.19 |
| 47 | 栂尾 久子 | ブルックスRC | 3.20.33 |
| 48 | 林 かほる | 東京北区陸協 | 3.22.54 |
| 49 | 北村 伊津美 | 東葛飾高 | 3.26.49 |
| 久保田 宏子 | 横浜中央走友会 | 途中棄権 | |
| 倉橋 尚巳 | 佐倉高 | 途中棄権 | |
| ブリタ・ウイットソー |
ノルウェー NOR |
途中棄権 | |
| 香取 伸子 | 海上自衛隊 | 途中棄権 | |
| 小池 紀江 | トヨタ走友会 | 途中棄権 | |
| 近藤 照恵 | 大昭和 | 途中棄権 | |
| 佐野 貴子 | 岡崎ストライダース | 途中棄権 | |
| 中田 ハルエ | 東大水陸愛好会 | 途中棄権 | |
| 山崎 治美 | 東京陸協 | 途中棄権 |