第6回
1984年11月18日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 田崎 祐子 | 京セラ | 2.43.21 |
| 12 | ローアナ・ビング | イギリス GBR |
2.45.06 |
| 13 | 西嶋 菊代 | 日野南中学教員 | 2.46.17 |
| 14 | 広浜 良子 | 魚津市陸協 | 2.47.34 |
| 15 | 星 ミツイ | 住金鹿島 | 2.47.56 |
| 16 | 村木 みのる | 大阪陸協 | 2.48.48 |
| 17 | 鈴木 朋子 | 順天高 | 2.51.23. |
| 18 | 石田 幸子 | ダイエー | 2.54.27 |
| 19 | 立川 三枝子 | 旭化成 | 2.57.06 |
| 20 | 花房 佐津子 | 塩野義製薬RC | 2.58.41 |
| 21 | 佐藤 百合子 | 柏崎市陸協 | 2.58.59 |
| 22 | 石沢 志げ子 | 日本電装 | 2.59.44 |
| 23 | 石上 みよ | 島田市陸協 | 2.59.52 |
| 24 | 島田 祐子 | 住金鹿島 | 2.59.55 |
| 25 | 柏木 千恵子 | ユニチカ | 3.01.45 |
| 26 | 西尾 テル子 | 長崎陸協 | 3.01.51 |
| 27 | 井本 美由起 | 住友電工 | 3.02.19 |
| 28 | 森 智子 | 武庫川女子大 | 3.02.48 |
| 29 | 上条 紀子 | 安中走友クラブ | 3.03.59 |
| 30 | 新野 祐子 | 山形陸協 | 3.04.17 |
| 31 | 山中 千恵子 | 横浜中央走友会 | 3.05.58 |
| 32 | 西村 美乃 | 日本電装 | 3.06.23 |
| 33 | 酒井 純子 | 北海道レディースクラブ | 3.07.53 |
| 34 | 阿部 栄子 | 東京陸協 | 3.08.08 |
| 35 | 新栄 敬子 | 十勝マラソン連盟 | 3.08.16 |
| 36 | 長野 正栄 | 横浜中央走友会 | 3.08.46 |
| 37 | 阿部 三七子 | 進興クリニック | 3.09.05 |
| 38 | 竹内 裕美 | 順天高 | 3.09.52 |
| 39 | 滝田 知子 | 大体大AC | 3.09.56 |
| 40 | 磯崎 秀子 | 築港小学校PTAソフト部 | 3.10.00 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 大倉 節子 | 大阪陸協 | 3.10.15 |
| 42 | 井手 雅子 | 常南アスレティッククラブ | 3.10.29 |
| 43 | 臼谷 秀美 | 住金化工 | 3.10.39 |
| 44 | 玉田 和子 | 栃木相互銀行 | 3.11.01 |
| 45 | 熊林 薫 | 新潟楽走会 | 3.11.44 |
| 46 | 西川 美代子 | 兵庫教員クラブ | 3.11.58 |
| 47 | 小橋 恭子 | 岡崎チャレンジクラブ | 3.12.12 |
| 48 | 野勢 恵子 | 兵庫教員クラブ | 3.12.35 |
| 49 | 小泉 かな子 | 東京都庁 | 3.13.03 |
| 50 | 新村 勝子 | 栃木硬石マラソンクラブ | 3.13.07 |
| 51 | 糸川 由美 | 熊谷陸協 | 3.13.09 |
| 52 | 水町 和江 | 楓AC | 3.13.11 |
| 53 | 遠藤 栄子 | 東京インク | 3.14.04 |
| 54 | 荻原 尚子 | 群馬大 | 3.14.05 |
| 55 | 緒方 富江 | 広島壮年走ろう会 | 3.15.21 |
| 56 | 森 洋子 | 順天高 | 3.15.44 |
| 57 | 中村 田鶴子 | 千代田グラビアRC | 3.16.03 |
| 58 | 倉持 早苗 | 北見走ろう会 | 3.16.27 |
| 59 | 細野 政江 | 立川陸協 | 3.16.32 |
| 60 | 酒井 崇子 | 北海道レディースクラブ | 3.17.04 |
| 61 | 木下 八千代 | 東京陸協 | 3.17.47 |
| 62 | 伊永 留美子 | 瀬戸町走ろう会 | 3.17.51 |
| 63 | 赤木 一恵 | 東京学芸大 | 3.19.10 |
| 64 | 高瀬 宣子 | 武蔵野陸協 | 3.19.13 |
| 65 | 田中 勝子 | 日野陸協 | 3.19.58 |
| 66 | 赤石 みさ子 | 楓AC | 3.20.23 |
| 67 | 本間 弘子 | 千葉陸協 | 3.20.34 |
| 68 | 香川 由理子 | 国立高等学校 | 3.21.06 |
| 69 | 有戸 啓子 | 東京陸協 | 3.22.23 |
| 70 | 中村 玲 | 順天高 | 3.22.44 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 横内 芙美子 | 東京陸協 | 3.23.58 |
| 72 | 真下 桂子 | 日体陸桜会 | 3.24.13 |
| 73 | 西垣 皓代 | 尼崎走ろう会 | 3.24.37 |
| 74 | 渡部 恵子 | 北海道レディースクラブ | 3.26.26 |
| 75 | 桐山 美沙子 | 東京都庁 | 3.28.03 |
| 76 | 李 正順 | 調布市陸協 | 3.28.23 |
| 相川 敏江 | 焼津市役所 | 途中棄権 | |
| シニッカ・ケスキタロ | フィンランド FIN |
途中棄権 | |
| 小林 千恵美 | 双葉中学教員 | 途中棄権 | |
| 林 かほる | 北区陸協 | 途中棄権 | |
| 井床 善絵 | 大体大AC | 途中棄権 | |
| 小川 敏子 | 北海道マラソンクラブ | 途中棄権 | |
| ガブリエレ・マイネル | 東ドイツ GDR |
途中棄権 | |
| 藤橋 麻理 | 横浜中央走友会 | 途中棄権 | |
| 丸山 久子 | 山西ランニングチーム | 途中棄権 | |
| 中野 美智子 | 電々大阪 | 途中棄権 | |
| 横山 幸子 | 北海道レディースクラブ | 途中棄権 |