第8回
1986年11月16日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 臼谷 秀美 | 住金化工 | 2.44.33 |
| 12 | エバ・アンストロム | スウェーデン SWE |
2.44.40 |
| 13 | イーフェ・ピンクスター | オランダ NED |
2.45.51 |
| 14 | 成富 佳代子 | 京セラ | 2.46.41 |
| 15 | グラジナ・ミュルジェイウスカ | ポーランド POL |
2.46.55 |
| 16 | 橋本 泰子 | エスビー食品 | 2.48.45 |
| 17 | 湯川 千津子 | 川崎製鉄千葉 | 2.49.18 |
| 18 | 亀山 美和 | 三菱自工名古屋 | 2.51.46 |
| 19 | アンネ・グロー・ハンセン | ノルウェー NOR |
2.52.02 |
| 20 | 小松 美冬 | ランナーズ | 2.52.30 |
| 21 | 伊村 慶子 | 千葉陸協 | 2.53.38 |
| 22 | フォング・フォン・ウォング | 香港 | 2.54.48 |
| 23 | 大森 和恵 | 川崎製鉄千葉 | 2.54.53 |
| 24 | 島田 裕子 | 住友金属 | 2.54.56 |
| 25 | 行元 泉 | 網走阿部スポーツ | 2.56.02 |
| 26 | 井出 雅子 | 常南AC | 2.58.12 |
| 27 | 西尾 テル子 | 長崎陸協 | 2.58.21 |
| 28 | 川上 淳子 | 三田工業 | 2.58.29 |
| 29 | 井本 美由紀 | 住友電工 | 2.58.39 |
| 30 | 小橋 恭子 | 岡山AC | 2.58.56 |
| 31 | 広沢 玲子 | 石川島播磨重工業 | 2.58.58 |
| 32 | 石上 みよ | 島田市陸協 | 2.59.22 |
| 33 | 山中 千恵子 | 横浜中央走友会 | 2.59.30 |
| 34 | 佐藤 百合子 | 柏崎市陸協 | 2.59.34 |
| 35 | 竹本 千織 | 鎌倉陸協 | 3.00.11 |
| 36 | 花房 佐津子 | シオノギRC | 3.00.11 |
| 37 | 須田 良子 | 群馬陸協 | 3.00.44 |
| 38 | 河上 美智子 | 栃木陸協 | 3.01.44 |
| 39 | 磯崎 秀子 | 大阪陸協 | 3.01.52 |
| 40 | 村田 利美 | セイコー電子工業 | 3.01.59 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 水町 和江 | ランナーズ | 3.02.05 |
| 42 | 木下 八千代 | 京都陸協 | 3.02.20 |
| 43 | 高瀬 みどり | 東京陸協 | 3.02.41 |
| 44 | 伊藤 茂子 | 長島AC | 3.03.06 |
| 45 | 黒沢 正江 | 岡部工務店 | 3.03.47 |
| 46 | 大部 節子 | 福岡陸協 | 3.03.54 |
| 47 | 有松 洋子 | 市川陸協 | 3.04.09 |
| 48 | 杉本 弘子 | 山口県庁 | 3.04.39 |
| 49 | 上條 紀子 | 安中走友クラブ | 3.04.40 |
| 50 | 馬 麗琴 | 中国 | 3.05.12 |
| 51 | 山本 ひろみ | 東京陸協 | 3.05.26 |
| 52 | 高木 孝子 | 横浜市陸協 | 3.05.52 |
| 53 | マン・イン・ロー | 香港 | 3.06.07 |
| 54 | 星 ミツイ | 住友金属 | 3.06.26 |
| 55 | 西川 美代子 | 兵庫教員クラブ | 3.07.22 |
| 56 | 鈴木 令子 | 府中市陸協 | 3.07.26 |
| 57 | 渡辺 博子 | 静岡陸協 | 3.07.57 |
| 58 | 宗林 香里 | こまる走友会 | 3.08.29 |
| 59 | 李 正順 | 調布市陸協 | 3.08.52 |
| 60 | 水谷 和子 | 埼玉陸協 | 3.09.44 |
| 61 | 熊林 薫 | 新潟陸協 | 3.10.07 |
| 62 | 石井 栄子 | ニューバランスTC | 3.10.09 |
| 63 | 長藤 仁美 | 扶桑薬品工業 | 3.11.02 |
| 64 | 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.11.11 |
| 65 | 中田 ハルエ | 不忍池AC | 3.11.16 |
| 66 | 大川 政美 | 国立陸協 | 3.12.36 |
| 67 | 稲田 章子 | 茨城陸協 | 3.13.06 |
| 68 | 山本 利枝 | 金沢中央走ろう会 | 3.13.23 |
| 69 | 青木 三ツ子 | 長崎市陸協 | 3.13.49 |
| 70 | 平山 雪野 | 東京陸協 | 3.14.17 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 小田 一子 | 多摩川クラブ | 3.14.44 |
| 72 | 中村 玲 | 東京陸協 | 3.15.26 |
| 73 | 遠藤 栄子 | 東京インキ | 3.15.32 |
| 74 | 坂井 香代子 | NEC-RC | 3.15.45 |
| 75 | スュウ・フォング・カム | ホンコン HKG |
3.16.00 |
| 76 | 菅原 千穂 | アラキスポーツジョギングクラブ | 3.16.29 |
| 77 | 藤本 由美子 | 川崎重工明石 | 3.16.37 |
| 78 | 赤石 みさ子 | 楓AC | 3.16.39 |
| 79 | 亀谷 町子 | 愛知陸協 | 3.16.57 |
| 80 | 新栄 敬子 | 十勝陸協 | 3.17.01 |
| 81 | 中田 かおる | 大日本インキ化学工業 | 3.17.09 |
| 82 | 赤木 一恵 | 東京学芸大 | 3.18.40 |
| 83 | 田中 千栄子 | 練馬区陸協 | 3.19.14 |
| 84 | 安藤 時世 | 大阪むかし青年走ろう会 | 3.20.27 |
| 85 | 新村 勝子 | セイコーRC | 3.20.44 |
| 86 | 桐山 美紗子 | 東京都庁 | 3.22.24 |
| 87 | 梶田 治美 | 北見はしろう会 | 3.22.47 |
| 88 | 藤本 律子 | 尼崎走ろう会 | 3.23.03 |
| 89 | 鈴木 册子 | 八王子富士森走友会 | 3.23.19 |
| 90 | 高橋 宜子 | 武蔵野市陸協 | 3.24.40 |
| 91 | 菊地 洋枝 | 日本ビューホテル | 3.25.24 |
| 今泉 明美 | 渋皮クラブ | 途中棄権 |