第9回
1987年11月15日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | サンドラ・ブラニー | イギリス GBR |
2.37.35 |
| 12 | 猪ノ口 真知子 | 京都陸協 | 2.38.31 |
| 13 | ウェン・イエンミン | 中国 CHN |
2.38.38 |
| 14 | リ・ジュンスク | 韓国 KOR |
2.39.45 |
| 15 | レナタ・ワレンジアク | ポーランド POL |
2.41.30 |
| 16 | 広浜 良子 | 魚津市陸協 | 2.42.58 |
| 17 | 湯川 千津子 | 川崎製鉄 | 2.46.21 |
| 18 | 亀山 美和 | 三菱自工岡崎 | 2.48.32 |
| 19 | 村本 みのる | 大阪むかし青年走ろう会 | 2.49.32 |
| 20 | 上田 菊代 | 横浜市陸協 | 2.50.10 |
| 21 | ゲイル・スコット | アメリカ USA |
2.50.24 |
| 22 | 小松 美冬 | 国分寺市陸協 | 2.50.35 |
| 23 | 松村 政子 | 吹田中の島ランナーズ | 2.50.51 |
| 24 | 中村 玲 | 東京陸協 | 2.52.34 |
| 25 | 山田 典子 | 九州日本電気 | 2.52.45 |
| 26 | 竹本 千織 | 鎌倉市陸協 | 2.53.11 |
| 27 | 星 ミツイ | 住友金属 | 2.53.22 |
| 28 | 西川 美代子 | 神戸市陸協 | 2.54.53 |
| 29 | 木下 八千代 | 奈良市民走ろう会 | 2.55.59 |
| 30 | 伊村 慶子 | 資生堂 | 2.56.06 |
| 31 | 花房 佐津子 | 尼崎市陸協 | 2.56.27 |
| 32 | 黒沢 正江 | 岡部工務店 | 2.57.19 |
| 33 | サラ・ウエストーバー | アメリカ USA |
2.57.31 |
| 34 | 杉浦 綾子 | 三菱自工名古屋 | 2.57.33 |
| 35 | 上條 紀子 | 安中陸上競技クラブ | 2.57.57 |
| 36 | 今井田 早代 | 名城走友会 | 2.58.04 |
| 37 | 長野 正栄 | 横浜中央走友会 | 2.58.35 |
| 38 | 手嶋 菊枝 | 福岡陸協 | 2.59.49 |
| 39 | 中田 ハルエ | 不忍池AC | 3.00.02 |
| 40 | 土肥 美和子 | 楽酔会 | 3.00.21 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 松沢 素子 | 青木AC | 3.00.44 |
| 42 | 藤冨 由美子 | セイコー電子 | 3.01.09 |
| 43 | バージニア・クリスマス | アメリカ USA |
3.01.27 |
| 44 | 高山 静江 | 坂戸走友会 | 3.01.33 |
| 45 | 鈴木 愛子 | 練馬区陸協 | 3.01.53 |
| 46 | 伊藤 茂子 | 三重長島AC | 3.02.01 |
| 47 | 酒井 純子 | 北海道レディースマラソンクラブ | 3.02.14 |
| 48 | 水野 美由起 | 千葉市陸協 | 3.02.31 |
| 49 | 重光 壽子 | 文部省走友会 | 3.02.39 |
| 50 | 佐藤 百合子 | 柏崎市陸協 | 3.03.09 | 51 | 永登 共子 | ニューバランスTC | 3.03.19 |
| 52 | 大倉 節子 | 三井物産 | 3.04.00 |
| 53 | 野勢 恵子 | 兵庫陸協 | 3.04.05 |
| 54 | 赤木 一恵 | 東京学芸大 | 3.04.06 |
| 55 | 田畑 章子 | 特別区職員陸上部 | 3.04.33 |
| 56 | 高橋 秋美 | 山口陸協 | 3.04.40 |
| 57 | 大森 和恵 | 川崎製鉄 | 3.04.50 |
| 58 | 鶴田 明子 | 福岡陸協 | 3.04.54 |
| 59 | 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.05.01 |
| 60 | 鈴木 令子 | 府中市陸協 | 3.05.40 |
| 61 | 熊林 薫 | 新潟市陸協 | 3.06.09 |
| 62 | 水谷 和子 | 埼玉陸協 | 3.06.10 |
| 63 | 須田 良子 | 安中陸上競技クラブ | 3.06.46 |
| 64 | 村田 利美 | セイコー電子 | 3.07.06 |
| 65 | 小田 一子 | 多摩川クラブ | 3.07.13 |
| 66 | 秋山 秀子 | 山梨英和短大 | 3.07.29 |
| 67 | 坪井 恵子 | 埼玉葵AC | 3.07.34 |
| 68 | 渡辺 博子 | 静岡陸協 | 3.07.42 |
| 69 | 李 正順 | 調布市陸協 | 3.08.22 |
| 70 | 嘉成 香代子 | 岡部工務店 | 3.08.27 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 石井 栄子 | ニューバランスTC | 3.08.33 |
| 72 | 山本 利枝 | 金沢中央走ろう会 | 3.10.11 |
| 73 | 酒井 崇子 | 北海道レディースマラソンクラブ | 3.10.23 |
| 74 | 高瀬 みどり | 東京陸協 | 3.10.36 |
| 75 | 手賀 喜代子 | 鯖江市陸協 | 3.10.39 |
| 76 | 佐伯 靖子 | 滋賀陸協 | 3.10.45 |
| 77 | 尾崎 美苗 | 河内長野ランニングクラブ | 3.11.34 |
| 78 | 桑山 みゆき | 吹田ヘルス | 3.11.42 |
| 79 | 新栄 敬子 | 帯広ランナーズ | 3.11.54 |
| 80 | 佐藤 多起子 | 運輸省走友会 | 3.12.36 |
| 81 | 鈴木 册子 | 八王子富士森走友会 | 3.13.07 |
| 82 | 貝畑 和子 | 倉敷ランニングクラブ | 3.13.22 |
| 83 | 三田村 光 | 駒沢公園JC | 3.13.38 |
| 84 | 菅原 千穂 | アラキスポーツ | 3.15.03 |
| 85 | 泊 庸子 | 浪速AC | 3.15.47 |
| 86 | 新村 勝子 | セイコー電子 | 3.16.03 |
| 87 | 須田 真千子 | 淀川ランナーズ | 3.17.32 |
| 88 | 山本 ひろみ | 東京陸協 | 3.18.22 |
| 89 | 大川 政美 | 国立市陸協 | 3.20.14 |
| 90 | 西田 サエ子 | 大阪陸協 | 3.20.25 |
| 91 | 中村 久子 | リトルバンガード | 3.21.08 |
| 92 | 宇久田 安枝 | 沖縄走友会 | 3.23.13 |
| 93 | 中江 憲子 | 大阪陸協 | 3.23.38 |
| 94 | 永田 富士子 | 広島壮年走ろう会 | 3.23.44 |
| 95 | 水町 和江 | 東京陸協 | 3.23.58 |
| 96 | 村井 伸子 | 板橋区陸協 | 3.24.47 |
| 有松 洋子 | 市川市陸協 | 途中棄権 | |
| マーガレット・マンダー | カナダ CAN |
途中棄権 | |
| 細野 政江 | 立川市陸協 | 途中棄権 | |
| 藤巻 志美子 | 日野陸上競技クラブ | 途中棄権 | |
| 弓削田 真理子 | 埼玉陸協 | 途中棄権 | |
| 小出 真澄 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 平山 雪野 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 鉄谷 芳子 | イングスFRC | 途中棄権 | |
| 五十嵐 直子 | 岡部工務店 | 途中棄権 | |
| シルビ・ボルネ | フランス FRA |
途中棄権 |