第11回
1989年11月19日
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-115位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 谷川 真理 | 昭和情報機器 | 2.43.04 |
| 12 | 飯塚 裕美 | 京セラ | 2.44.28 |
| 13 | マルゴルザタ・ビルバック | ポーランド POL |
2.44.29 |
| 14 | 宮原 美佐子 | 旭化成 | 2.47.27 |
| 15 | マヌエラ・マシャド | ポルトガル POR |
2.48.33 |
| 16 | 松田 千枝 | 資生堂 | 2.49.45 |
| 17 | 黒崎 しのぶ | 大阪陸協 | 2.50.08 |
| 18 | 奥積 直子 | 埼玉陸協 | 2.50.18 |
| 19 | 松村 政子 | 吹田中の島ランナーズ | 2.51.53 |
| 20 | 小松 美冬 | 国分寺市陸協 | 2.52.20 |
| 21 | 広沢 玲子 | 石川島播磨 | 2.52.22 |
| 22 | 木下 八千代 | 奈良市民走ろう会 | 2.53.55 |
| 23 | 森井 慶子 | 資生堂 | 2.55.21 |
| 24 | 鈴木 紀子 | 特別区職員陸上部 | 2.55.24 |
| 25 | 斉藤 智恵美 | 道南陸協 | 2.56.02 |
| 26 | 永登 共子 | ニューバランスTC | 2.56.37 |
| 27 | 石田 八重子 | 武田薬品 | 2.56.51 |
| 28 | 赤木 一恵 | 日本ビューホテルAC | 2.57.00 |
| 29 | 伊藤 茂子 | 三重陸協 | 2.57.04 |
| 30 | 河上 美智子 | 足利陸上競技クラブ | 2.57.13 |
| 31 | 村本 みのる | 大阪マスターズ | 2.57.34 |
| 32 | 南部 有紀 | 資生堂 | 2.57.46 |
| 33 | 石上 みよ | 島田氏陸協 | 2.57.55 |
| 34 | 鈴木 愛子 | 練馬区陸協 | 2.58.21 |
| 35 | 井出 雅子 | 常南AC | 2.58.37 |
| 36 | 須田 良子 | 渋川陸上クラブ | 2.59.18 |
| 37 | 鈴木 好美 | 柏CSC | 2.59.26 |
| 38 | 五味田 裕子 | 岡山みんなで走ろう会 | 2.59.33 |
| 39 | 杼木 みつる | 北陸製薬 | 2.59.52 |
| 40 | 中川 光 | 駒沢公園JC | 3.00.49 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-115位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 西川 美代子 | 兵庫教員クラブ | 3.01.11 |
| 42 | 大部 節子 | 中部小学校指導者クラブ | 3.01.46 |
| 43 | 中田 ハルエ | 不忍池AC | 3.01.55 |
| 44 | 山本 ひろみ | 東京陸協 | 3.02.21 |
| 45 | 山田 和代 | 名城ARC | 3.02.28 |
| 46 | 高橋 由美子 | 神戸PIJC | 3.02.34 |
| 47 | 磯崎 秀子 | ファイブ・スター | 3.02.44 |
| 48 | 小橋 恭子 | 岡山AC | 3.02.54 |
| 49 | 岡田 志美子 | 日野陸上競技クラブ | 3.03.40 |
| 50 | パトリシア・カベル | アメリカ USA |
3.03.56 |
| 51 | 幸田 いく恵 | 西宮市陸協 | 3.03.58 |
| 52 | 佐藤 みどり | 北の丸AC | 3.04.16 |
| 53 | 渡辺 博子 | 静岡陸協 | 3.04.18 |
| 54 | 高山 美代子 | 上伊那郡陸協 | 3.04.23 |
| 55 | 松沢 泰子 | 埼玉陸協 | 3.04.34 |
| 56 | 安井 順子 | 東北大学 | 3.04.38 |
| 57 | 渡邊 敏子 | 東京陸協 | 3.04.44 |
| 58 | 大川 政美 | 国立市陸協 | 3.04.55 |
| 59 | 大倉 節子 | 三井物産 | 3.05.20 |
| 60 | 村井 伸子 | 板橋区陸協 | 3.05.22 |
| 61 | 鈴木 勇美子 | 福井陸協 | 3.05.30 |
| 62 | 片倉 明美 | 板橋区陸協 | 3.05.33 |
| 63 | 神田 康子 | 幸はやぶさ | 3.05.45 |
| 64 | 貝畑 和子 | 倉敷ランニング・クラブ | 3.06.06 |
| 65 | 鈴木 令子 | 府中市陸協 | 3.06.07 |
| 66 | 鈴木 淳子 | 千葉陸協 | 3.06.38 |
| 67 | 原田 志保 | 芦屋市陸協 | 3.06.49 |
| 68 | 町田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.08.14 |
| 69 | 石井 栄子 | ニューバランスTC | 3.08.26 |
| 70 | 佐藤 百合子 | 新潟日本電気 | 3.08.36 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-115位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 水谷 和子 | 埼玉陸協 | 3.08.52 |
| 72 | 尾崎 美苗 | 河内長野ランニングクラブ | 3.09.02 |
| 73 | 金原 敦子 | 霞ヶ丘AC | 3.09.31 |
| 74 | 熊谷 真由美 | セイコー電子工業 | 3.09.42 |
| 75 | 桜井 陽子 | 南那須陸協 | 3.09.57 |
| 76 | 小林 民子 | 日野陸上競技クラブ | 3.10.39 |
| 77 | 仲谷 寿子 | 鳥取砂丘RC | 3.10.49 |
| 78 | 松江 佐恵子 | 千葉陸協 | 3.10.53 |
| 79 | 桑原 文子 | 東京消防庁 | 3.10.59 |
| 80 | 上条 紀子 | 安中市陸協 | 3.12.11 |
| 81 | 田中 千栄子 | 練馬区陸協 | 3.13.04 |
| 82 | 藤本 由美子 | 川崎重工 | 3.13.25 |
| 83 | 安藤 希与子 | 葛飾区陸協 | 3.13.28 |
| 84 | 後藤 翠 | 城北クラブ | 3.13.35 |
| 85 | 岡寺 弘美 | 大阪マスターズ | 3.13.35 |
| 86 | 渕上 道子 | 大阪陸協 | 3.13.51 |
| 87 | 石井 佳代 | 吹田ヘルス | 3.14.24 |
| 88 | 三留 和代 | 北魚沼郡陸協 | 3.14.45 |
| 89 | 山本 利枝 | 金沢中央走ろう会 | 3.15.05 |
| 90 | 光本 郁江 | 名城ARC | 3.15.08 |
| 91 | 鈴木 隆子 | 柏CSC | 3.15.15 |
| 92 | 和田 芳美 | 三重陸協 | 3.15.15 |
| 93 | 新村 勝子 | 栃木陸協 | 3.15.29 |
| 94 | 後閑 文子 | 東京消防庁 | 3.16.01 |
| 95 | 手賀 喜代子 | 鯖江市陸協 | 3.16.35 |
| 96 | 稲垣 房子 | 愛知陸協 | 3.17.24 |
| 97 | 金塚 順子 | アトミクラブ | 3.17.46 |
| 98 | 松橋 幸子 | 墨田区陸協 | 3.17.53 |
| 99 | 李 正順 | 調布市陸協 | 3.18.13 |
| 100 | 鶴岡 初子 | 船橋市陸協 | 3.18.41 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-115位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 101 | 村田 利美 | セイコー電子工業 | 3.19.09 |
| 102 | 巳波 美津子 | 奈良陸協 | 3.19.57 |
| 103 | 辻 千晶 | 柏CSC | 3.20.00 |
| 104 | 新栄 敬子 | 十勝市陸協 | 3.21.08 |
| 105 | 中西 眞理子 | イングスFRC | 3.21.24 |
| 106 | 増田 公子 | 大阪マスターズ | 3.22.06 |
| 107 | 高橋 美子 | 東京陸協 | 3.22.39 |
| 108 | 金井 フサ | 横浜市陸協 | 3.23.07 |
| 109 | 桐山 美紗子 | 東京都庁 | 3.23.22 |
| 110 | 清末 佳子 | 大分マラソンクラブ | 3.26.25 |
| 111 | 清水 ノリ | 青森陸協 | 3.26.46 |
| 112 | 今川 良枝 | 長野陸協 | 3.27.12 |
| 113 | 広瀬 紘子 | 文部省走友会 | 3.28.04 |
| 114 | 澤田 淳子 | 松下電工 | 3.29.21 |
| 115 | 鈴木 初子 | 葛飾区陸協 | 3.30.41 |
| 中村 玲 | 石川島播磨 | 途中棄権 | |
| 成富 佳代子 | 京セラ | 途中棄権 | |
| 杉浦 綾子 | 愛知陸協 | 途中棄権 | |
| 小田 一子 | 多摩川クラブ | 途中棄権 | |
| 木村 すみえ | 広島市陸協 | 途中棄権 | |
| 佐藤 春枝 | 江東区陸協 | 途中棄権 | |
| イレナ・ムルゴチ | ルーマニア ROM |
途中棄権 | |
| ユッタ・カルシュ | 西ドイツ FRG |
途中棄権 | |
| 岡下 道子 | 千葉マスターズ陸上競技クラブ | 途中棄権 | |
| 森 澄江 | 岡山陸協 | 途中棄権 |