第12回
1990年12月9日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | アネッテ・フィンケ | ドイツ GER |
2.39.46 |
| 12 | 松田 千枝 | 資生堂 | 2.39.56 |
| 13 | 奥積 直子 | 福神陸上部 | 2.40.27 |
| 14 | アディス・ゲザヘン | エチオピア ETH |
2.41.29 |
| 15 | アンゲス・シプカ | ハンガリー HUN |
2.41.48 |
| 16 | 田中 弘子 | 旭化成 | 2.43.48 |
| 17 | 橋本 泰子 | ヱスビー食品 | 2.44.40 |
| 18 | アウラ・ブヤ | ルーマニア ROM |
2.45.02 |
| 19 | 寸 淑梅 | 東邦生命陸協 | 2.45.51 |
| 20 | 河野 明子 | 日立水戸女子陸上部 | 2.47.28 |
| 21 | ユディト・ナジ | ハンガリー HUN |
2.47.42 |
| 22 | 小松 美冬 | フジタクラブ | 2.48.51 |
| 23 | 五十嵐 直子 | 岡部工務店 | 2.49.38 |
| 24 | ジリアン・カスカ | イギリス GBR |
2.51.48 |
| 25 | 山口 美恵 | JR東日本 | 2.52.18 |
| 26 | 金子 慶子 | 魚津市陸協 | 2.52.23 |
| 27 | 上田 菊代 | 横浜市陸協 | 2.52.32 |
| 28 | 黒沢 正江 | 岡部工務店 | 2.53.01 |
| 29 | 木下 八千代 | 奈良市民走ろう会 | 2.53.44 |
| 30 | 井出 雅子 | 常南AC | 2.54.05 |
| 31 | 森井 慶子 | 資生堂 | 2.54.05 |
| 32 | 鈴木 好美 | 柏CSC | 2.54.12 |
| 33 | 中川 光 | フジタクラブ | 2.54.46 |
| 34 | 杉浦 綾子 | 愛知陸協 | 2.55.02 |
| 35 | 高橋 由美子 | 神戸PIJC | 2.55.31 |
| 36 | 稲村 志津子 | 三浦なぎさ走友会 | 2.55.46 |
| 37 | 渡辺 博子 | 静岡陸協 | 2.56.01 |
| 38 | 大後 みどり | フジタクラブ | 2.56.22 |
| 39 | 大橋 通子 | 伊予市体協 | 2.56.40 |
| 40 | 永登 共子 | ニューバランスTC | 2.56.43 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 水谷 和子 | フジタクラブ | 2.56.50 |
| 42 | 高山 美代子 | 上伊那郡陸協 | 2.57.48 |
| 43 | 王 虹 | 東邦生命 | 2.58.44 |
| 44 | 金原 敦子 | 霞ヶ丘AC | 2.58.59 |
| 45 | 成富 佳代子 | 京セラ | 2.59.13 |
| 46 | 幸田 いく恵 | 西宮市陸協 | 3.01.48 |
| 47 | 山本 ひろみ | 福神陸上部 | 3.03.09 |
| 48 | 石上 みよ | 島田市陸協 | 3.03.13 |
| 49 | 佐藤 百合子 | 新潟日本電気 | 3.03.25 |
| 50 | 岡田 志美子 | 日野陸上競技クラブ | 3.03.28 |
| 51 | 福原 うるみ | クロコダイル | 3.03.31 |
| 52 | 鈴木 勇美子 | 福井陸協 | 3.03.48 |
| 53 | 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.04.04 |
| 54 | 小田 一子 | 多摩川クラブ | 3.04.06 |
| 55 | 佐々木 春子 | 大阪陸協 | 3.04.28 |
| 56 | 石井 栄子 | ニューバランスTC | 3.04.33 |
| 57 | 遠藤 栄子 | フジタクラブ | 3.04.37 |
| 58 | 清水 ノリ | 青森陸協 | 3.05.12 |
| 59 | 広瀬 紘子 | 神宮AC | 3.06.35 |
| 60 | 巳波 美津子 | 奈良陸協 | 3.07.33 |
| 61 | 宇津井 香 | 神宮AC | 3.07.48 |
| 62 | 大湊 満喜子 | 三条市陸協 | 3.08.07 |
| 63 | 安藤 希与子 | 葛飾区陸協 | 3.08.09 |
| 64 | 吉津 美智恵 | 但馬郡陸協 | 3.08.12 |
| 65 | 小林 民子 | 日野陸上競技クラブ | 3.08.32 |
| 66 | 竹田 由利 | 奈良陸協 | 3.08.40 |
| 67 | 塩手 みつよ | 日野陸上競技クラブ | 3.08.58 |
| 68 | 李 正順 | フジタクラブ | 3.09.13 |
| 69 | 菅原 由紀江 | 埼玉陸協 | 3.09.16 |
| 70 | 桑原 文子 | 東京消防庁 | 3.09.19 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 山本 利枝 | 金沢中央走ろう会 | 3.09.24 |
| 72 | 鷺谷 恒美 | 行徳KMC | 3.09.25 |
| 73 | 新村 勝子 | 栃木陸協 | 3.09.39 |
| 74 | 松橋 幸子 | 墨田区陸協 | 3.09.48 |
| 75 | 大島 和子 | 光市陸協 | 3.10.26 |
| 76 | 西尾 みよ子 | 三鷹市陸協 | 3.10.40 |
| 77 | 仲谷 寿子 | 鳥取砂丘RC | 3.10.56 |
| 78 | 幕内 郁子 | 広島陸協 | 3.11.24 |
| 79 | 丸山 恵美子 | 横浜中央走友会 | 3.12.25 |
| 80 | 鈴木 令子 | 福神陸上部 | 3.12.25 |
| 81 | 三浦 秀美 | 早大陸上同好会 | 3.12.56 |
| 82 | 中西 真理子 | イングスFRC | 3.13.06 |
| 83 | 古沢 九美子 | 千葉陸協 | 3.13.38 |
| 84 | 松江 佐恵子 | 四街道走友会 | 3.13.48 |
| 85 | 中田 ハルエ | 不忍池AC | 3.13.55 |
| 86 | 鈴木 隆子 | 柏CSC | 3.14.13 |
| 87 | 渕上 道子 | ビームスAC | 3.15.00 |
| 88 | 金塚 順子 | アトミクラブ | 3.15.57 |
| 89 | 村田 利美 | セイコー電子 | 3.16.52 |
| 90 | 稲垣 房子 | 愛知陸協 | 3.17.20 |
| 91 | 鈴木 淳子 | 千葉陸協 | 3.17.50 |
| 92 | 本間 弘子 | 足立区陸協 | 3.17.52 |
| 93 | 望月 共子 | 横浜中央走友会 | 3.17.55 |
| 94 | 宮内 和江 | 北区陸協 | 3.20.12 |
| 95 | 小野寺 幸子 | 柏CSC | 3.24.22 |
| 96 | 亀田 いづみ | 杉並区陸協 | 3.26.13 |
| 97 | 村山 たき子 | 特別区職員陸上部 | 3.27.33 |
| 斉藤 智恵美 | 北海道陸協 | 途中棄権 | |
| 天野 はるみ | 三重陸協 | 途中棄権 | |
| パイビ・ティッカネン | フィンランド FIN |
途中棄権 | |
| 神田 康子 | 国税とどろき走友会 | 途中棄権 | |
| 金城 せつ子 | 新田クラブ | 途中棄権 | |
| 前田 浩子 | 兵庫陸協 | 途中棄権 |