第13回
1991年11月17日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 田中 弘子 | 旭化成 | 2.42.08 |
| 12 | 深尾 真美 | 関西電力 | 2.42.25 |
| 13 | 山中 暁美 | 日本電装 | 2.42.50 |
| 14 | 中山 玲 | 東農大 | 2.43.12 |
| 15 | 于 秋麗 | 第一生命 | 2.46.14 |
| 16 | 金子 慶子 | 魚津市陸協 | 2.46.22 |
| 17 | 中川 光 | フジタクラブ | 2.46.30 |
| 18 | 石田 八重子 | 武田薬品 | 2.46.31 |
| 19 | 往田 葉子 | 三田工業 | 2.47.29 |
| 20 | 鈴木 紀子 | 特別区職員陸上部 | 2.47.46 |
| 21 | 名雪 多美代 | セイコ−電子工業 | 2.28.11 |
| 22 | 杉浦 綾子 | 三菱自工名古屋 | 2.48.29 |
| 23 | 森井 慶子 | 資生堂 | 2.48.48 |
| 24 | 山口 美恵 | グリーンキャブ | 2.49.13 |
| 25 | 鄭 美子 | 韓国 KOR |
2.50.46 |
| 26 | 大後 みどり | フジタクラブ | 2.51.06 |
| 27 | 松村 政子 | フジタクラブ大阪 | 2.51.45 |
| 28 | 山本 ひろみ | フクジン | 2.52.58 |
| 29 | 大橋 通子 | 伊予市体協 | 2.53.47 |
| 30 | 鈴木 愛子 | 練馬区陸協 | 2.53.57 |
| 31 | 熊谷 真由美 | セイコ−電子 | 2.54.10 |
| 32 | 木下 八千代 | 奈良市市民走ろう会 | 2.54.27 |
| 33 | 三枝 恵美 | 神戸市陸協 | 2.54.32 |
| 34 | 須田 良子 | 群馬陸協 | 2.56.42 |
| 35 | 和田 笑保 | 川崎製鉄千葉 | 2.56.57 |
| 36 | 高橋 由美子 | 神戸PIJC | 2.58.29 |
| 37 | 淵上 通子 | ビームスAC | 2.58.30 |
| 38 | 酒井 勇美子 | 福井陸協 | 2.58.39 |
| 39 | 平 久子 | 大阪市役所 | 2.58.48 |
| 40 | 鈴木 令子 | フクジン | 2.59.29 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 清水 清美 | 船橋クラブ | 3.00.17 |
| 42 | 由井 規子 | 富士フジフイルム | 3.00.43 |
| 43 | 渡辺 敏子 | 紀文 | 3.00.43 |
| 44 | 渡辺 博子 | 朝霧フレンズ | 3.00.45 |
| 45 | 坪井 恵子 | 埼玉葵AC | 3.00.46 |
| 46 | 清水 ノリ | 青森陸協 | 3.01.34 |
| 47 | 井手 雅子 | 常南AC | 3.02.06 |
| 48 | 木村 幸恵 | 神宮AC | 3.02.18 |
| 49 | 幸田 いく恵 | 西宮市陸協 | 3.02.37 |
| 50 | 森 澄江 | 岡山陸協 | 3.03.01 |
| 51 | 中込 まゆみ | 山梨陸協 | 3.03.26 |
| 52 | 石井 栄子 | ニューバランスTC | 3.03.37 |
| 53 | 鶴田 朋子 | 福岡陸協 | 3.03.49 |
| 54 | 東 恵美子 | 長居公園走友会 | 3.03.50 |
| 55 | 本間 弘子 | 足立区陸協 | 3.03.54 |
| 56 | 小田 一子 | 多摩川クラブ | 3.04.08 |
| 57 | 吉津 美智恵 | 兵庫陸協 | 3.04.08 |
| 58 | 小島 てるみ | 国際建設 | 3.04.24 |
| 59 | 西川 美代子 | 神戸市陸協 | 3.04.38 |
| 60 | 赤星 保代 | 九大アスリート | 3.04.57 |
| 61 | 鷺谷 恒美 | 行徳KMC | 3.05.09 |
| 62 | 竹田 由利 | 奈良陸協 | 3.05.43 |
| 63 | 佐藤 春枝 | 江東区陸協 | 3.05.55 |
| 64 | 三留 和代 | 北魚沼郡陸協 | 3.05.59 |
| 65 | 西出 たか子 | 福井陸協 | 3.05.59 |
| 66 | 石崎 富士子 | 奈良陸協 | 3.06.01 |
| 67 | 高部 美樹 | 東京陸協 | 3.06.17 |
| 68 | 石上 みよ | 島田市陸協 | 3.06.50 |
| 69 | 桜井 陽子 | 栃木陸協 | 3.06.54 |
| 70 | 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.06.59 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 佐藤 良子 | 北区陸協 | 3.07.27 |
| 72 | 手塚 綾子 | 豊島区陸協 | 3.07.40 |
| 73 | 本間 弘子 | NTT東京 | 3.07.42 |
| 74 | 櫻庭 さとみ | 早大 | 3.07.50 |
| 75 | 広瀬 紘子 | 神宮AC | 3.08.05 |
| 76 | アウリカ・ブヤ | ルーマニア ROM |
3.08.35 |
| 77 | 巳波 美津子 | 奈良陸協 | 3.08.41 |
| 78 | 稲垣 房子 | 愛知陸協 | 3.09.11 |
| 79 | 中田ハルエ | 不忍池AC | 3.09.49 |
| 80 | 辻 千晶 | 柏CSC | 3.09.55 |
| 81 | 新村 勝子 | 栃木陸協 | 3.10.37 |
| 82 | 白沢 孝枝 | 愛知三好走ろう会 | 3.10.38 |
| 83 | 福崎 恵子 | シャープグランクラブ | 3.10.53 |
| 84 | 中西 真理子 | 大阪イングスFRC | 3.11.03 |
| 85 | 岡田 志美子 | 日野陸上競技クラブ | 3.11.03 |
| 86 | 大川 政美 | 国立市陸協 | 3.11.14 |
| 87 | 古沢 久美子 | 千葉陸協 | 3.12.45 |
| 88 | 松江 佐恵子 | 千葉陸協 | 3.13.06 |
| 89 | 大湊 満喜子 | 三条市陸協 | 3.13.17 |
| 90 | 宇津井 香 | 神宮AC | 3.13.42 |
| 91 | 小池 知子 | 津久井郡陸協 | 3.13.45 |
| 92 | 松橋 幸子 | 墨田区陸協 | 3.18.58 |
| 93 | 佐藤 百合子 | 新潟日本電気 | 3.16.08 |
| 94 | 天野 はるみ | 三重陸協 | 3.16.41 |
| 95 | 小林 民子 | 日野陸上競技クラブ | 3.16.59 |
| 96 | 安藤 希与子 | 葛飾区陸協 | 3.17.11 |
| 97 | 蘆尾 千恵 | 横浜緑走友会 | 3.18.11 |
| 98 | 水野 美由紀 | 千葉陸協 | 3.18.57 |
| 99 | 遠藤 栄子 | フジタクラブ | 3.21.19 |
| 100 | 信正 挨子 | ファイブスターズ | 3.26.06 |
| 鈴木 和子 | 広島陸協 | 途中棄権 | |
| 前田 豊子 | 余市マラソンクラブ | 途中棄権 | |
| 富永 葉子 | 大阪陸協 | 途中棄権 | |
| クリスチナ・ポルク | ルーマニア ROM |
途中棄権 |