第15回
1993年11月21日
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | メベット・アボサ | エチオピア ETH |
2.43.30 |
| 12 | 大後 みどり | フジタ陸上競技部 | 2.43.45 |
| 13 | 三枝 恵美 | 芦屋市陸協 | 2.44.26 |
| 14 | 杉浦 綾子 | 三菱自工名古屋 | 2.44.31 |
| 15 | 鈴木 紀子 | 特別区職員陸上部 | 2.44.33 |
| 16 | 広浜 良子 | 魚津市陸協 | 2.45.41 |
| 17 | 後藤 章子 | トヨタ自動車 | 2.45.59 |
| 18 | 松田 千枝 | 資生堂 | 2.46.21 |
| 19 | 谷川 洋枝 | エスビー食品 | 2.46.59 |
| 20 | フェクルテ・マイケル | エチオピア ETH |
2.49.59 |
| 21 | 小野 幸子 | 福神 | 2.50.21 |
| 22 | 本田 美恵 | アトミクラブ | 2.51.51 |
| 23 | メリーオコナー | ニュージーランド NZL |
2.53.07 |
| 24 | 金子 慶子 | 魚津市陸協 | 2.53.10 |
| 25 | 本間 弘子 | 足立区陸協 | 2.53.22 |
| 26 | ブランカ・ジェ−ムス | タンザニア TAN |
2.53.29 |
| 27 | 佐久 万里子 | 日本航空RC | 2.55.58 |
| 28 | 木下 八重子 | 長居RC | 2.56.01 |
| 29 | 大津 さつき | 東邦生命 | 2.56.13 |
| 30 | 前田 豊子 | 余市マラソンクラブ | 2.56.52 |
| 31 | 川口 智美 | 国産電気 | 2.56.53 |
| 32 | 桜庭 さとみ | 名古屋市教員クラブ | 2.57.21 |
| 33 | 鈴木 愛子 | 練馬区陸協 | 2.57.33 |
| 34 | 石崎 千恵子 | 北海道マラソンクラブ | 2.57.48 |
| 35 | 由井 規子 | 富士フィルム | 2.58.17 |
| 36 | 手賀 喜代子 | 鯖江市陸協 | 3.00.06 |
| 37 | 中込 まゆみ | 中巨摩陸協 | 3.00.15 |
| 38 | 武田玲子 | 栗東AC | 3.00.17 |
| 39 | 片岡恭子 | 第一生命 | 3.00.19 |
| 40 | 井筒一穂 | 久宝寺RC | 3.00.29 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 永登 共子 | ニューバランスT.C | 3.00.50 |
| 42 | 鷺尾 恒美 | 行徳KMC | 3.01.15 |
| 43 | 中川 シズ子 | 松戸市陸協 | 3.02.53 |
| 44 | 若村美根子 | 久宝寺RC | 3.03.14 |
| 45 | 近江幸子 | 宝が池STC | 3.03.21 |
| 46 | 高瀬由美子 | 神戸PIJC | 3.03.31 |
| 47 | 桜井陽子 | 栃木陸協 | 3.03.40 |
| 48 | 本山直美 | 早大陸上同好会 | 3.04.36 |
| 49 | 福地良子 | 小網 | 3.05.54 |
| 50 | 田中千栄子 | 練馬区陸協 | 3.05.55 |
| 51 | 松本裕美 | 福神 | 3.06.11 |
| 52 | 岡下通子 | 花見川陸上クラブ | 3.06.28 |
| 53 | 小田一子 | 大田区陸協 | 3.06.35 |
| 54 | 佐藤 多起子 | 運輸省走友会 | 3.06.44 |
| 55 | 外山 幸美 | 新潟市陸協 | 3.07.19 |
| 56 | 高橋 敦子 | 特別区職員陸上部 | 3.07.21 |
| 57 | 竹田 由利 | 明日香古京走る会 | 3.07.51 |
| 58 | 森 有紀子 | 泉北ランニング | 3.07.58 |
| 59 | 飯野 真澄 | 東京学芸大 | 3.08.03 |
| 60 | 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.09.35 |
| 61 | 井出 雅子 | 常南AC | 3.10.30 |
| 62 | 石上 みよ | 島田市陸協 | 3.11.20 |
| 63 | 福崎 恵子 | シャープロングランクラブ | 3.11.39 |
| 64 | 木村 初子 | TM・CLUB | 3.11.45 |
| 65 | 巳波 美津子 | 奈良陸協 | 3.11.47 |
| 66 | 富施 さおり | 岡部工務店 | 3.13.34 |
| 67 | 村井 伸子 | 板橋区陸協 | 3.15.57 |
| 68 | 印藤 千晶 | 柏CSC | 3.16.07 |
| 69 | 神戸PIJC | 3.16.40 | |
| 70 | 村山 たき子 | 特別区職員陸上部 | 3.16.49 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 清水 ノリ | 青森陸協 | 3.17.31 |
| 72 | 天野 はるみ | 東員RC | 3.18.53 |
| 73 | 津崎 誠子 | 北海道陸協 | 途中棄権 |
| 柏崎 明子 | 福島陸協 | 途中棄権 | |
| 今中 恵子 | 奈良陸協 | 途中棄権 | |
| 伊沢 純子 | 松戸市陸協 | 途中棄権 | |
| プリシラ・ウエルチ | イギリス GBR |
途中棄権 | |
| 山田 三枝子 | 稲沢走友会 | 途中棄権 | |
| ズーザン・ホブソン | オーストラリア AUS |
途中棄権 | |
| リサ・オンディエキ | オーストラリア AUS |
途中棄権 | |
| ロレイン・ホーチュラ | アメリカ USA |
途中棄権 | |
| 坪井 恵子 | 埼玉葵AC | 途中棄権 | |
| 鈴木 令子 | 府中市陸協 | 途中棄権 | |
| 山本 利枝 | 金沢中央走ろう会 | 途中棄権 | |
| 古賀 義子 | 福岡陸協 | 途中棄権 |