第17回
1995年11月19日
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-167位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 川口 紀子 | スズキ | 2.32.59 |
| 12 | ラミリア・ブラングロア | 岡部工務店 | 2.34.38 |
| 13 | 山口 恵美 | ユタカ技研 | 2.36.04 |
| 14 | 大谷 直 | 雪印 | 2.37.16 |
| 15 | 鈴木 綾子 | 日立製作所 | 2.39.33 |
| 16 | 鈴木 紀子 | 世田谷区役所 | 2.39.48 |
| 17 | 馬込 愛子 | 沖電気宮崎 | 2.40.14 |
| 18 | 森 稔子 | 沖電気宮崎 | 2.40.41 |
| 19 | 大塚 由美子 | リクルート | 2.41.32 |
| 20 | 吉澤 なおみ | 東邦生命 | 2.41.46 |
| 21 | 奥野 たまき | 早大陸上同好会 | 2.42.16 |
| 22 | 金子 慶子 | 魚津市陸協 | 2.43.27 |
| 23 | 松長 ちあき | 沖電気宮崎 | 2.43.30 |
| 24 | 山崎 榮子 | 資生堂 | 2.44.22 |
| 25 | 大後 みどり | フジタ | 2.44.37 |
| 26 | 馬込 さつき | ユタカ技研 | 2.45.15 |
| 27 | 福地 良子 | 登利平 | 2.45.27 |
| 28 | 杉浦 綾子 | 三菱自工名古屋 | 2.49.29 |
| 29 | 島田 明美 | 鐘紡小田原 | 2.49.53 |
| 30 | 松田 千枝 | 資生堂 | 2.50.49 |
| 31 | 高橋 友子 | 釧路市陸協 | 2.51.09 |
| 32 | 松本 孝子 | 愛媛陸協 | 2.52.14 |
| 33 | 鈴木 九美子 | 福神 | 2.53.00 |
| 34 | 深尾 真美 | 大阪陸協 | 2.54.18 |
| 35 | 武井 珠美 | 福神 | 2.54.32 |
| 36 | 我妻 保子 | 日立佐和 | 2.55.26 |
| 37 | 多田良 さき子 | コアミ | 2.56.36 |
| 38 | 柏崎 明子 | 福島陸協 | 2.57.13 |
| 39 | 庭田 清美 | 多摩市陸協 | 2.57.23 |
| 40 | 鈴木 愛子 | 不忍池AC | 2.57.34 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-167位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 川口 智美 | 国産電機 | 2.58.09 |
| 42 | 高山 美代子 | コガネイ | 2.58.22 |
| 43 | 北澤 麻衣子 | 北海道陸協 | 2.59.15 |
| 44 | 三枝 恵美 | 芦屋市陸協 | 2.59.24 |
| 45 | 向田 和恵 | 早大陸上同好会 | 2.59.48 |
| 46 | 本間 弘子 | 春日部陸友会 | 2.59.53 |
| 47 | 中西 絹恵 | 大阪マスターズ | 3.00.26 |
| 48 | 村井 伸子 | 不忍池AC | 3.01.04 |
| 49 | 大門 圭子 | 沖縄陸協 | 3.01.04 |
| 50 | 鷺谷 恒美 | 行徳KMC | 3.01.05 |
| 51 | 橘 麻子 | 大阪陸協 | 3.01.18 |
| 52 | 中込 めぐみ | 中巨摩郡陸協 | 3.01.36 |
| 53 | 大西 まり子 | 東京大 | 3.01.36 |
| 54 | 櫻庭 さとみ | 名古屋教員クラブ | 3.01.48 |
| 55 | 上田 菊代 | 横浜国立大AC | 3.02.10 |
| 56 | 高橋 由美子 | 神戸ポートアイランドJC | 3.02.28 |
| 57 | 月岡 洋子 | ミキハウス | 3.02.37 |
| 58 | 前田 豊子 | 小樽市陸協 | 3.03.06 |
| 59 | 近江 幸子 | 宝が池AC | 3.03.12 |
| 60 | 片倉 明美 | 板橋区陸協 | 3.03.29 |
| 61 | 渡辺 博子 | 朝霧フレンズ | 3.03.37 |
| 62 | 前田 由紀 | 大日本製薬 | 3.03.38 |
| 63 | 広浜 良子 | 魚津市陸協 | 3.03.09 |
| 64 | 武田 玲子 | 栗東AC | 3.03.48 |
| 65 | 尾形 節子 | 練馬区陸協 | 3.03.59 |
| 66 | 高嶋 直美 | 不忍池AC | 3.04.02 |
| 67 | 矢野 寛子 | プラスワンマラソンクラブ | 3.04.28 |
| 68 | 竹中 三恵 | 大田区陸協 | 3.04.37 |
| 69 | 朝日山 路子 | 中郡陸協 | 3.04.54 |
| 70 | 石崎 富士子 | 明日香古京走る会 | 3.05.16 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-167位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 杉尾 絹江 | 福岡陸協 | 3.05.36 |
| 72 | 鈴木 令子 | 府中市陸協 | 3.05.48 |
| 73 | 福本 美香 | 新体連大阪快走クラブ | 3.05.48 |
| 74 | 福崎 恵子 | シャープロングランクラブ | 3.05.54 |
| 75 | 田中 千栄子 | 練馬区陸協 | 3.06.01 |
| 76 | 上羽 典子 | 奈良市民走ろう会 | 3.06.09 |
| 77 | 中井 清実 | イングスFRC | 3.06.18 |
| 78 | 平川 真弓 | コアミ | 3.06.21 |
| 79 | 赤星 保代 | 九大アスリート | 3.06.30 |
| 80 | 橋本 三栄子 | 大地ランニングクラブ | 3.06.38 |
| 81 | 酒井 和子 | 田辺走ろう会 | 3.06.47 |
| 82 | 安井 順子 | 住友製薬 | 3.06.54 |
| 83 | 今村 修子 | 出光興産徳山 | 3.07.07 |
| 84 | 森 晶 | 名城ARC | 3.07.10 |
| 85 | 由井 規子 | 小田原市陸協 | 3.07.19 |
| 86 | 佐藤 多起子 | 運輸省走友会 | 3.07.30 |
| 87 | 渡辺 治美 | 吹田ヘルス | 3.07.37 |
| 88 | 加藤 啓子 | TMCLUB | 3.07.47 |
| 89 | 太丸 祐子 | 大津トレーニングクラブ | 3.07.55 |
| 90 | 井手 雅子 | 常南AC | 3.08.08 |
| 91 | 永登 共子 | ニューバランスTC | 3.08.14 |
| 92 | 金子 正子 | 秋川市陸協 | 3.08.19 |
| 93 | 勝馬 由紀 | 滋賀県警 | 3.08.33 |
| 94 | 湯本 鈴子 | 北区陸協 | 3.08.35 |
| 95 | 尾幡 正子 | 深北緑地SRC | 3.08.46 |
| 96 | 黒沢 小百合 | 青梅市陸協 | 3.08.57 |
| 97 | 小野 幸子 | 福神 | 3.09.11 |
| 98 | 外山 幸美 | 新潟市陸協 | 3.09.26 |
| 99 | 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.09.39 |
| 100 | 飯野 真澄 | 東京学芸大ARC | 3.09.11 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-167位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 101 | 宮脇 千登勢 | 藤沢市陸協 | 3.09.48 |
| 102 | 小山 昌子 | 埼玉陸協 | 3.09.52 |
| 103 | 今野 久美子 | 渋谷区役所 | 3.09.57 |
| 104 | 森 洋子 | マインドマーケット駅伝クラブ | 3.10.01 |
| 105 | 巳波 美津子 | 奈良陸協 | 3.10.12 |
| 106 | 原 由里子 | 朝日新聞 | 3.10.28 |
| 107 | 清水 正子 | 東京陸協 | 3.10.44 |
| 108 | 河合 ヒロミ | 新日鐡堺 | 3.10.47 |
| 109 | 神田 康子 | 幸はやぶさ | 3.10.52 |
| 110 | 伊東 芳恵 | 王寺ランナーズクラブ | 3.10.54 |
| 111 | 高橋 敦子 | 世田谷区役所 | 3.10.59 |
| 112 | 筒井 春美 | 新潟市陸協 | 3.10.59 |
| 113 | 竹村 真理 | 愛知陸協 | 3.11.06 |
| 114 | 山本 利枝 | 金沢中央走ろう会 | 3.11.08 |
| 115 | 森岡 帝津江 | 日野陸上クラブ | 3.11.09 |
| 116 | 吉川 房子 | ニューバランスTC | 3.11.21 |
| 117 | 小田 一子 | 大田区陸協 | 3.11.26 |
| 118 | 堀川 広恵 | 福神 | 3.11.29 |
| 119 | 石井 佳代 | 吹田ヘルス | 3.11.51 |
| 120 | 河村 裕子 | 博多陸友会 | 3.11.53 |
| 121 | 能登 晴美 | 茨城陸協 | 3.11.59 |
| 122 | 川崎 弘子 | 南国陸上クラブ | 3.12.00 |
| 123 | 梅原 恵子 | アイシンAW | 3.12.00 |
| 124 | 船戸 基成 | 川崎重工 | 3.12.27 |
| 125 | 遠藤 章子 | 江東区陸協 | 3.12.31 |
| 126 | 石井 栄子 | ニューバランスTC | 3.12.42 |
| 127 | 原田 晶子 | 湘南ランニングクラブ | 3.12.47 |
| 128 | 森村 康子 | RED SNEAKERS | 3.13.28 |
| 129 | 海老原 恵美 | NECあびこ | 3.13.43 |
| 130 | 松本 裕実 | 千葉陸協 | 3.14.03 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-167位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 131 | 新野 和枝 | 足立区陸協 | 3.14.06 |
| 132 | 浅野 優子 | 大阪体育大 | 3.14.26 |
| 133 | 対崎 淳子 | 北区陸協 | 3.14.45 |
| 134 | 緑川 美恵子 | 福岡陸協 | 3.14.49 |
| 135 | 山田 三枝子 | 稲沢走友会 | 3.15.00 |
| 136 | 救仁郷 和美 | 小金井市陸協 | 3.15.03 |
| 137 | 古川 不二江 | 高松市陸協 | 3.15.03 |
| 138 | 坂上 みゆき | 福生市陸協 | 3.15.39 |
| 139 | 村上 たき子 | 東京陸協 | 3.15.41 |
| 140 | 清水 麻実 | 千葉陸協 | 3.15.47 |
| 141 | 下出 美代子 | 豊島区陸協 | 3.16.01 |
| 142 | 田中 貴代子 | 藤沢市陸協 | 3.16.05 |
| 143 | 岡寺 弘美 | 大阪教育大AC | 3.17.20 |
| 144 | 豊田 雅子 | 北の丸AC | 3.17.30 |
| 145 | 尾崎 恵子 | 東京陸協 | 3.17.34 |
| 146 | 山中 美佐子 | 千葉陸協 | 3.17.39 |
| 147 | 印藤 千晶 | 柏走友会 | 3.17.44 |
| 148 | 宇根 由美子 | 千葉大クラブ | 3.17.50 |
| 149 | 山田 奈緒子 | 中京女子大 | 3.18.01 |
| 150 | 本山 直美 | リーダースクラブ | 3.18.39 |
| 151 | 市川 絹子 | 南国陸上クラブ | 3.18.45 |
| 152 | 今川 良枝 | 飯伊郡陸協 | 3.18.50 |
| 153 | 津島 祥子 | 前田装飾 | 3.19.01 |
| 154 | 十河 昭子 | 札幌市陸協 | 3.19.17 |
| 155 | 田中 敦子 | 多摩市陸協 | 3.19.46 |
| 156 | 本木 リヨ子 | 入間市陸協 | 3.20.00 |
| 157 | 佐伯 明子 | 新宿区陸協 | 3.20.02 |
| 158 | 青山 法子 | 千葉陸協 | 3.20.27 |
| 159 | 佐藤 美紀 | 多摩川陸上クラブ | 3.20.52 |
| 160 | 高橋 久美子 | 川崎市陸協 | 3.21.04 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-167位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 161 | 柴田 春子 | 長居競走部 | 3.21.12 |
| 162 | 高橋 令子 | きままーず | 3.21.17 |
| 163 | 荒木 ミキ子 | 秋川市陸協 | 3.21.41 |
| 164 | 小野 節子 | 神宮AC | 3.21.55 |
| 165 | 石上 みよ | 島田市陸協 | 3.21.58 |
| 166 | 佐藤 春枝 | 江東区陸協 | 3.22.04 |
| 167 | 鶴岡 初子 | 船橋市陸協 | 3.24.21 |
| 相原 麻由美 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 岡下 道子 | 北見川陸上クラブ | 途中棄権 | |
| 関戸 百合子 | 神奈川陸協 | 途中棄権 | |
| 玉川 広子 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 末吉 真規子 | 河北クラブ | 途中棄権 | |
| 木仮屋 雅美 | 多摩川陸上クラブ | 途中棄権 | |
| マルシア・ナルロック | ブラジル BRA |
途中棄権 | |
| 河野 明子 | 茨城陸協 | 途中棄権 | |
| デビー・ティリット | アメリカ USA |
途中棄権 | |
| 佐々木 里美 | 宮城陸協 | 途中棄権 | |
| 吉田 和枝 | 岩槻市陸協 | 途中棄権 | |
| 吉田 準子 | 久宝寺RC | 途中棄権 | |
| 吉村 真寿美 | 東京走友 | 途中棄権 | |
| 半田 祐子 | ファイルドパワー | 途中棄権 | |
| 中川 光 | フジタクラブ | 途中棄権 | |
| 秋元 玲子 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 新村 勝子 | 栃木陸協 | 途中棄権 | |
| 山地 悦子 | 吹田ヘルス | 途中棄権 | |
| 松崎 幸子 | 墨田区陸協 | 途中棄権 | |
| リサ・オンディエキ | オーストラリア AUS |
途中棄権 | |
| 楡井 三恵子 | 世田谷区役所 | 途中棄権 | |
| 本波 美雪 | 久慈市陸協 | 途中棄権 | |
| 矢野 稔子 | 北須磨クラブ | 途中棄権 | |
| 原 妙子 | 神宮AC | 途中棄権 | |
| 森 澄江 | 岡山陸協 | 途中棄権 | |
| 竹田 由利 | 明日香古京走る会 | 途中棄権 | |
| 清水 ノリ | 福岡陸協 | 途中棄権 | |
| 岡田 志美子 | 日野陸上クラブ | 途中棄権 | |
| 竹元 美由紀 | 武庫川SC | 途中棄権 | |
| 岩田 千夏 | 愛媛陸協 | 途中棄権 | |
| クリスティーナ・ポマク | ルーマニア ROM |
途中棄権 | |
| 湯川 慈美 | 滋賀マスターズAC | 途中棄権 | |
| 赤津 明美 | 霞ヶ関RC | 途中棄権 | |
| 仲谷 美津子 | 市川マラソンクラブ | 途中棄権 | |
| 藤本 由美子 | 川崎重工 | 途中棄権 | |
| マリア・ルイサ・セルバン | メキシコ MEX |
途中棄権 | |
| 高坂 まゆ子 | 日立製作所 | 途中棄権 | |
| 村越 乃婦子 | TTR | 途中棄権 | |
| 古賀 義子 | 博多陸友会 | 途中棄権 |