第20回
1998年11月15日
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-214位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 福地 良子 | 登利平AC | 2.43.03 |
| 12 | 北村 智子 | 小島プレス | 2.44.16 |
| 13 | 村松 夏子 | 沖電気宮崎 | 2.45.07 |
| 14 | エレナ・マゾフカ | ベラルーシ BLR |
2.45.17 |
| 15 | 橘 麻子 | 大阪陸協 | 2.46.05 |
| 16 | 松本 晴美 | アイアンマントライアスロンクラブ | 2.46.15 |
| 17 | 松山 暢子 | 大阪陸協 | 2.47.46 |
| 18 | 大津 さつき | 小島プレス | 2.48.15 |
| 19 | 四方 寛子 | 京都陸協 | 2.48.44 |
| 20 | 堀田 麻樹子 | 岐阜陸協 | 2.51.00 |
| 21 | 荻野 さとみ | 名古屋教員クラブ | 2.51.18 |
| 22 | 太田 君子 | 滋賀マスターズAC | 2.51.22 |
| 23 | 杉尾 絹江 | 福岡陸協 | 2.52.19 |
| 24 | 向田 和恵 | 西村山郡陸協 | 2.53.08 |
| 25 | 東 宏美 | マインドマーケットT&F | 2.54.35 |
| 26 | 楠谷 さゆり | 三重陸協 | 2.54.47 |
| 27 | 小川 裕子 | 淀川ランナーズ | 2.54.53 |
| 28 | 杉浦 綾子 | 三菱自工名古屋 | 2.55.21 |
| 29 | 高橋 友子 | 釧路市陸協 | 2.55.53 |
| 30 | 根岸 とも子 | 桶川市陸協 | 2.56.03 |
| 31 | 新城 かおり | さくら走 | 2.56.21 |
| 32 | 海老原 恵美 | NECあびこ | 2.56.31 |
| 33 | 鈴木 紀子 | 世田谷区役所 | 2.57.05 |
| 34 | 我妻 保子 | 日立佐和 | 2.57.11 |
| 35 | 西村 勝恵 | 淀川ランナーズ | 2.57.35 |
| 36 | 本間 弘子 | 春日部陸友会 | 2.57.37 |
| 37 | 藤井 即子 | 井原RC | 2.57.46 |
| 38 | 信原 智子 | 倉敷福田走友会 | 2.57.56 |
| 39 | 兼平 八寿子 | 兵庫陸協 | 2.57.57 |
| 40 | 高木 智香 | 警視庁 | 2.58.46 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-214位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 清水 正子 | 目黒区陸協 | 2.58.55 |
| 42 | 松田 千枝 | 資生堂 | 2.59.16 |
| 43 | 川口 智美 | 国産電機 | 2.59.20 |
| 44 | 柏崎 明子 | 東電工業福島第一 | 2.59.28 |
| 45 | 河野 恭子 | 宝が池STC | 2.59.30 |
| 46 | 佐藤 光子 | 豊中グリーンクラブ | 2.59.36 |
| 47 | 松本 寿美江 | 石川陸協 | 2.59.37 |
| 48 | 岡本 絵美 | 都留文科大 | 2.59.44 |
| 49 | 渡辺 久美子 | 山梨学院大 | 2.59.57 |
| 50 | 片倉 明美 | 板橋区陸協 | 3.00.35 |
| 51 | 岡嶋 厚子 | 滋賀陸協 | 3.00.39 |
| 52 | 土屋 雅代 | 出石郡陸協 | 3.00.54 |
| 53 | 石崎 千恵子 | 北海道マラソンクラブ | 3.01.03 |
| 54 | 堀川 格子 | 河内長野RC | 3.01.39 |
| 55 | 前田 豊子 | 小樽後志陸協 | 3.02.00 |
| 56 | 室本 好重 | アイアンマントライアスロンクラブ | 3.02.02 |
| 57 | 佐藤 有希子 | 大阪陸協 | 3.02.08 |
| 58 | 武田 玲子 | 栗東AC | 3.02.09 |
| 59 | 竹中 三恵 | 大田区陸協 | 3.02.44 |
| 60 | 白鞘 知美 | 横浜緑走友会 | 3.02.59 |
| 61 | 高橋 恵 | 小平市陸協 | 3.03.06 |
| 62 | 相本 美佐江 | 豊臣 | 3.03.19 |
| 63 | 清水 礼子 | 桐生市陸協 | 3.03.25 |
| 64 | 橋本 美香 | 大阪快走クラブ | 3.04.11 |
| 65 | 上田 菊代 | 横浜国大AC | 3.04.30 |
| 66 | 能登 晴美 | 牛久走友会 | 3.04.49 |
| 67 | 西川 加代 | 芦屋市陸協 | 3.05.00 |
| 68 | 木村 桂子 | 三重陸協 | 3.05.26 |
| 69 | 睦田 真紀 | 出光興産徳山 | 3.05.28 |
| 70 | 鈴木 純子 | 新潟市陸協 | 3.05.41 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-214位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 中田 奈美 | 高知陸協 | 3.06.01 |
| 72 | 井筒 一穂 | 久宝寺RC | 3.06.03 |
| 73 | 中込 まゆみ | 山梨医科大 | 3.06.06 |
| 74 | 飯野 真澄 | 東京学芸大ARC | 3.06.10 |
| 75 | 生田 婦美代 | 東京陸協 | 3.06.11 |
| 76 | 小林 明子 | 淀川ランナーズ | 3.06.12 |
| 77 | 津崎 誠子 | U・R・C | 3.06.18 |
| 78 | 救仁郷 和美 | 小金井市陸協 | 3.06.23 |
| 79 | 小林 朗子 | 千代田区陸協 | 3.06.24 |
| 80 | 森村 康子 | レッドスニーカーズ | 3.06.30 |
| 81 | 山田 明美 | 草加走ろう会 | 3.06.53 |
| 82 | 坂上 みゆき | 福生市陸協 | 3.06.58 |
| 83 | 小野 幸子 | 埼玉陸協 | 3.07.02 |
| 84 | 勝馬 由起 | 滋賀県警 | 3.07.07 |
| 85 | 室井 ひで子 | ファイルドパワー | 3.07.08 |
| 86 | 高木 圭子 | 東村山市陸協 | 3.07.13 |
| 87 | 吉田 聖名子 | JOYKING香里 | 3.07.18 |
| 88 | 石田 八重子 | 大阪府庁 | 3.07.30 |
| 89 | 竹村 真理 | 上伊那郡陸協 | 3.07.40 |
| 90 | 島田 明美 | 湘南RC | 3.07.41 |
| 91 | 吉田 和枝 | 岩槻市陸協 | 3.07.49 |
| 92 | 後閑 文子 | 東京陸協 | 3.07.49 |
| 93 | 児玉 澄代 | 三重陸協 | 3.07.55 |
| 94 | 奥積 直子 | 埼玉陸協 | 3.08.00 |
| 95 | 太田 尚子 | 苫小牧市陸協 | 3.08.04 |
| 96 | 広浜 良子 | 魚津市陸協 | 3.08.08 |
| 97 | 澤村 佐登美 | 枚方マスターズ | 3.08.11 |
| 98 | 山本 桂子 | 藤沢市陸協 | 3.08.20 |
| 99 | 伊藤 真知子 | TEAMダ・da | 3.08.30 |
| 100 | 鷺谷 恒美 | 行徳KMC | 3.08.43 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-214位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 101 | 高瀬 由美子 | 神戸ポートアイランドJC | 3.08.46 |
| 102 | 鈴木 令子 | 府中市陸協 | 3.08.53 |
| 103 | 加藤 啓子 | 横浜市陸協 | 3.08.58 |
| 104 | 宇根 由美子 | ランナーズ | 3.09.12 |
| 105 | 北村 小百合 | 直方陸友会 | 3.09.15 |
| 106 | 中西 絹恵 | 大阪マスターズ | 3.09.16 |
| 107 | 森 有紀子 | 泉北ランニングクラブ | 3.09.17 |
| 108 | 杉岡 泉 | 岐阜陸協 | 3.09.21 |
| 109 | 楠目 英子 | らんらんクラブ | 3.09.26 |
| 110 | 村井 伸子 | ムーンバットRC | 3.09.28 |
| 111 | 長谷川 千代子 | 五泉市陸協 | 3.09.29 |
| 112 | 鈴木 愛子 | 不忍池AC | 3.09.54 |
| 113 | 坂本 明子 | 熊本陸協 | 3.09.59 |
| 114 | 葛原 昌子 | 伊賀AC | 3.09.59 |
| 115 | 木村 和子 | 大阪陸協 | 3.10.05 |
| 116 | 磯崎 秀子 | 浪速AC | 3.10.14 |
| 117 | 山田 祥子 | 埼玉陸協 | 3.10.17 |
| 118 | 関戸 百合子 | 愛川町役場 | 3.10.22 |
| 119 | 下井 希 | 飯伊陸協 | 3.10.27 |
| 120 | 松尾 五月 | 浦安市陸協 | 3.10.31 |
| 121 | 筒井 春美 | 新潟市陸協 | 3.10.34 |
| 122 | 中山 光子 | 栃木陸協 | 3.10.34 |
| 123 | 青山 法子 | 千葉陸協 | 3.10.36 |
| 124 | 菅原 智加子 | 日揮 | 3.10.45 |
| 125 | 佐々木 里美 | 宮城陸協 | 3.10.49 |
| 126 | 矢野 寛子 | プラスワンマラソンクラブ | 3.10.51 |
| 127 | 木下 八千代 | 大阪陸協 | 3.11.02 |
| 128 | 大槻 みどり | 府中市陸協 | 3.11.26 |
| 129 | 白木 千恵 | 岐阜陸協 | 3.11.28 |
| 130 | 井手 雅子 | 常南AC | 3.11.34 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-214位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 131 | 山口 明子 | アトミクラブ | 3.11.36 |
| 132 | 友野 優子 | 小諸市陸協 | 3.11.43 |
| 133 | 外山 幸美 | 新潟市陸協 | 3.11.45 |
| 134 | 黒田 晴美 | 福井陸協 | 3.11.49 |
| 135 | 名取 和子 | 中巨摩郡陸協 | 3.11.53 |
| 136 | 近江 幸子 | 宝が池STC | 3.11.55 |
| 137 | 池上 優子 | 横浜市陸協 | 3.12.01 |
| 138 | 佐藤 多起子 | 運輸省走友会 | 3.12.05 |
| 139 | 米沢 尚代 | 魚津市陸協 | 3.12.07 |
| 140 | 藤原 恵子 | 王子ST愛好会 | 3.12.14 |
| 141 | 橋本 三栄子 | 大地RC | 3.12.18 |
| 142 | 小泉 享世 | 北区陸協 | 3.12.27 |
| 143 | 瀬戸 和子 | 北海道マラソンクラブ | 3.12.28 |
| 144 | 小澤 元美 | 東京都庁 | 3.12.31 |
| 145 | 毛呂 美佐 | 河内長野RC | 3.12.34 |
| 146 | 河合 京子 | ネバーギブアップRC | 3.12.35 |
| 147 | 佐々木 ちづる | 武蔵野市陸協 | 3.12.44 |
| 148 | 山田 三枝子 | 稲沢走友会 | 3.12.45 |
| 149 | 斎藤 悦子 | 新潟市陸協 | 3.12.51 |
| 150 | 伊藤 ゆかり | 新潟市陸協 | 3.13.08 |
| 151 | 竹田 由利 | 奈良陸協 | 3.13.09 |
| 152 | 古川 不二江 | 香川RC遊 | 3.13.23 |
| 153 | 河野 明子 | ひたちなか市陸協 | 3.13.26 |
| 154 | 森岡 帝津江 | 日野陸上クラブ | 3.13.43 |
| 155 | 小野 小夜美 | 諏訪南PC | 3.13.45 |
| 156 | 山崎 仁美 | 埼玉陸協 | 3.13.49 |
| 157 | 徳永 真由美 | 大野川RC | 3.13.50 |
| 158 | 木下 しのぶ | 湘南RC | 3.13.51 |
| 159 | 川辺 美和子 | 愛知陸協 | 3.14.04 |
| 160 | 鶴田 明子 | 福岡陸協 | 3.14.08 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-214位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 161 | 北澤 麻依子 | 北海道陸協 | 3.14.30 |
| 162 | 正信 智子 | 岡山陸協 | 3.15.00 |
| 163 | 佐々木 月絵 | 神宮AC | 3.15.02 |
| 164 | 奥村 直美 | アトミクラブ | 3.15.08 |
| 165 | 神作 宏美 | 大地RC | 3.15.26 |
| 166 | 渕上 道子 | 大阪快走クラブ | 3.15.32 |
| 167 | 清水 ノリ | 福岡陸協 | 3.15.57 |
| 168 | 朝比奈 洋子 | 静岡陸協 | 3.15.59 |
| 169 | 岩本 久美 | 山口陸協 | 3.16.17 |
| 170 | 村部 寿子 | 兵庫陸協 | 3.16.17 |
| 171 | 本村 宣子 | 福岡陸協 | 3.16.21 |
| 172 | 岡本 幸子 | 埼玉陸協 | 3.16.22 |
| 173 | 豊田 雅子 | 北の丸AC | 3.16.26 |
| 174 | 小山 昌子 | 埼玉陸協 | 3.16.34 |
| 175 | 馬 少芳 | 東京陸協 | 3.16.36 |
| 176 | 河村 裕子 | 博多陸友会 | 3.16.42 |
| 177 | 印田 菊恵 | 横須賀市陸協 | 3.16.43 |
| 178 | 吉田 アツ子 | 杉並アスレチッククラブ | 3.16.50 |
| 179 | 大沼 玲子 | 東京陸協 | 3.16.52 |
| 180 | 萩原 孝子 | 清水走酔会 | 3.16.55 |
| 181 | 高橋 都 | 立命館大 | 3.17.04 |
| 182 | 綿内 智恵美 | 群馬大 | 3.17.13 |
| 183 | 山中 美佐子 | 佐倉市陸協 | 3.17.14 |
| 184 | 伊地知 雅代 | 久宝寺RC | 3.17.34 |
| 185 | 家入 眞由美 | TEAMダ・da | 3.17.36 |
| 186 | 村田 厚子 | 秦野運動公園AC | 3.17.50 |
| 187 | 五十嵐 明美 | 横浜緑走友会 | 3.17.51 |
| 188 | 今村 淳子 | 尼崎市陸協 | 3.18.05 |
| 189 | 山本 睦美 | 港区陸上競技部 | 3.18.35 |
| 190 | 小山 聡子 | 若草陸上クラブ | 3.18.40 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-214位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 191 | 渡嘉敷 晶子 | 東京学芸大ARC | 3.18.55 |
| 192 | 緑川 美恵子 | 福岡陸協 | 3.18.55 |
| 193 | 金子 正子 | あきる野市陸協 | 3.19.24 |
| 194 | 山田 美由紀 | 藤沢市陸協 | 3.19.25 |
| 195 | 大橋 富子 | 久宝寺RC | 3.19.34 |
| 196 | 山田 久子 | 栃木陸協 | 3.19.45 |
| 197 | 西田 貴美 | まんだらけ | 3.20.06 |
| 198 | 小川 尚美 | 徳山市陸協 | 3.20.18 |
| 199 | 福田 百合子 | 熊本陸協 | 3.20.31 |
| 200 | 上田 豊美 | 菊里クラブ | 3.20.34 |
| 201 | 青柳 早苗 | 福岡陸協 | 3.20.34 |
| 202 | 濱野 千登勢 | 藤沢市陸協 | 3.20.39 |
| 203 | 村越 乃婦子 | TTR | 3.20.43 |
| 204 | 倉持 恵美子 | 浦安市陸協 | 3.20.59 |
| 205 | 酒井 なみ子 | 蒲郡クラブ | 3.21.12 |
| 206 | 福崎 恵子 | シャープロングランクラブ | 3.21.29 |
| 207 | 中川 章子 | 泉北ランニングクラブ | 3.21.32 |
| 208 | 浅井 玲子 | TEAMダ・da | 3.21.35 |
| 209 | 半田 祐子 | ファイルドパワー | 3.21.53 |
| 210 | 喜多 清美 | 横浜市陸協 | 3.22.08 |
| 211 | 楡井 三恵子 | 世田谷区役所 | 3.22.31 |
| 212 | 黒沢 小百合 | 青梅市陸協 | 3.22.35 |
| 213 | 今村 修子 | 出光興産徳山 | 3.23.27 |
| 214 | 尾幡 正子 | 深北緑地SRC | 3.23.33 |
| 谷川 真理 | 記念大会ゲスト | 2.36.16 | |
| リュボフ・クロチコ | ウクライナ | 途中棄権 | |
| 巴陵 泉 | 日揮 | 途中棄権 | |
| 若林 洋子 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 横川 美保 | 静岡陸協 | 途中棄権 | |
| 小野寺 規子 | 小田原市陸協 | 途中棄権 | |
| 手塚 綾子 | 豊島区陸協 | 途中棄権 | |
| 山田 一美 | 板橋区陸協 | 途中棄権 | |
| 田中 千栄子 | 練馬区陸協 | 途中棄権 | |
| 武居 礼子 | 大阪府庁 | 途中棄権 | |
| 山田 千津子 | 島田市陸協 | 途中棄権 | |
| 石上 みよ | 島田市陸協 | 途中棄権 | |
| 佐藤 春枝 | 江東区陸協 | 途中棄権 | |
| 小田 一子 | 大田区陸協 | 途中棄権 | |
| 佐伯 靖子 | 滋賀マスターズAC | 途中棄権 | |
| 尾崎 雅美 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| アウロラ・クーニャ | ポルトガル POR |
途中棄権 | |
| 板脇 由貴子 | ゴールドウイン | 途中棄権 | |
| 尾形 節子 | 練馬区陸協 | 途中棄権 | |
| 高月 慶子 | 大阪府庁 | 途中棄権 | |
| 対崎 淳子 | 北区陸協 | 途中棄権 | |
| 笹村 絹代 | 市川市陸協 | 途中棄権 | |
| 色川 富美子 | 千葉陸協 | 途中棄権 | |
| 矢崎 恵美 | 吹田ヘルス | 途中棄権 | |
| 五十嵐 由紀世 | 愛知陸協 | 途中棄権 | |
| 大本 明子 | 若草陸上クラブ | 途中棄権 | |
| 小川 晶子 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 途中棄権 | |
| 板東 恭子 | 千代田区陸協 | 途中棄権 | |
| 大野 信恵 | 富山陸協 | 途中棄権 | |
| 松橋 幸子 | 横浜市陸協 | 途中棄権 | |
| 松葉 和美 | TBタートルズ | 途中棄権 | |
| 川村 政子 | 三好走ろう会 | 途中棄権 | |
| 宮内 佐季子 | らんRUN乱 | 途中棄権 | |
| ナイラ・キャロル | ニュージーランド NZL |
途中棄権 | |
| 熊谷 隆子 | 営団地下鉄 | 途中棄権 | |
| ゾーヤ・レベデワ | ロシア RUS |
途中棄権 | |
| 清水 麻実 | 総北走友会 | 途中棄権 | |
| 松村 信江 | 練馬区陸協 | 途中棄権 | |
| 広沢 玲子 | 武蔵村山市陸協 | 途中棄権 | |
| 石原 路代 | 鈴蘭台AC | 途中棄権 | |
| 島村 豊美 | 吹田中の島ランナーズ | 途中棄権 | |
| エレナ・ツフロ | ベラルーシ BLR |
途中棄権 | |
| 森 洋子 | マインドマーケットT&F | 途中棄権 | |
| 逢坂 明美 | 札幌陸協 | 途中棄権 | |
| 安田 美恵子 | 岩槻市陸協 | 途中棄権 | |
| 内村 清子 | 鹿児島市マスターズ | 途中棄権 | |
| 疋田 貴子 | 江戸川区陸協 | 途中棄権 | |
| 中川 明子 | 茨城陸協 | 途中棄権 | |
| 沖山 裕子 | 東大和市陸協 | 途中棄権 | |
| 田中 寿美子 | 大沢野町陸協 | 途中棄権 | |
| 神田 康子 | 幸はやぶさ | 途中棄権 | |
| 佐々木 法子 | 倉吉市陸協 | 途中棄権 | |
| 滝口 淳子 | 甲府市役所 | 途中棄権 | |
| 今川 良枝 | 下伊那郡陸協 | 途中棄権 | |
| 丸山 恵美子 | 横浜中央クラブ | 途中棄権 | |
| 高橋 久美子 | 川崎市陸協 | 途中棄権 | |
| 石崎 富士子 | 奈良陸協 | 途中棄権 | |
| 山本 利枝 | 石川陸協 | 途中棄権 | |
| アニー・レモアーニュ | フランス FRA |
途中棄権 | |
| 西野 直美 | 富山陸協 | 途中棄権 | |
| 宮崎 聖子 | 道南陸協 | 途中棄権 | |
| 足立 喜美子 | 奈良市民走ろう会 | 途中棄権 | |
| 古賀 義子 | 博多陸友会 | 途中棄権 | |
| テレーズ・レズン | フランス FRA |
途中棄権 | |
| ニコル・キャロル | オーストラリア AUS |
途中棄権 | |
| 謝 麗華 | 中国 CHN |
途中棄権 |