第21回
1999年11月21日
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 甲斐 智子 | 京セラ | 2.32.40 |
| 12 | 寺内 多恵子 | 資生堂 | 2.33.13 |
| 13 | 貴貫 広子 | 沖電気宮崎 | 2.36.43 |
| 14 | リュボフ・モルグノワ | ロシア RUS |
2.37.54 |
| 15 | 北島 良子 | 富士銀行 | 2.39.17 |
| 16 | 山崎 榮子 | 資生堂 | 2.39.29 |
| 17 | 北村 智子 | 小島プレス | 2.40.28 |
| 18 | 三枝 恵美 | ダイハツ | 2.41.46 |
| 19 | 栗林 明美 | 鐘紡 | 2.43.07 |
| 20 | 風間 廣 | 資生堂 | 2.43.42 |
| 21 | 楠谷 さゆり | 三重陸協 | 2.43.57 |
| 22 | ヴィオレッタ・クリザ | ポーランド POL |
2.44.03 |
| 23 | 植木 寛子 | 京都陸協 | 2.44.05 |
| 24 | エレナ・マコロワ | ベラルーシ BLR |
2.44.27 |
| 25 | 新城 かおり | さくら走 | 2.44.32 |
| 26 | 堀田 麻樹子 | 岐阜陸協 | 2.44.39 |
| 27 | 福地 良子 | 浅間観光ホテル | 2.44.54 |
| 28 | 松本 晴美 | 岡山アイアンマントライアスロン | 2.45.24 |
| 29 | 永岡 麻子 | 大阪陸協 | 2.47.17 |
| 30 | 王 艶栄 | デンソー | 2.47.34 |
| 31 | 渡辺 久美子 | 山梨学院大 | 2.47.40 |
| 32 | 野口 寛子 | 博多陸友会 | 2.48.50 |
| 33 | 東 宏美 | マインドマーケットT&F | 2.49.09 |
| 34 | 鉄井 陽子 | 鹿児島大 | 2.51.10 |
| 35 | 盛山 玲世 | ユタカ技研 | 2.52.04 |
| 36 | 我妻 保子 | 日立佐和 | 2.52.15 |
| 37 | 岡嶋 厚子 | 大津トレーニングクラブ | 2.54.11 |
| 38 | 杉尾 絹江 | 福岡陸協 | 2.55.12 |
| 39 | 杉浦 綾子 | 三菱自工名古屋 | 2.55.31 |
| 40 | 岡本 朋子 | 三重陸協 | 2.56.13 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 41 | 荻野 さとみ | 名古屋教員クラブ | 2.56.53 |
| 42 | 島田 明美 | 湘南RC | 2.56.58 |
| 43 | 森下 みゆき | 窪川陸上クラブ | 2.56.58 |
| 44 | 町岡 由紀子 | 名古屋大 | 2.57.07 |
| 45 | 信原 智子 | 倉敷福田走友会 | 2.57.37 |
| 46 | 小山 奈津子 | 習志野市役所 | 2.57.56 |
| 47 | 桜沢 麻里子 | 長野市陸協 | 2.57.59 |
| 48 | 海老原 恵美 | NECあびこ | 2.58.00 |
| 49 | 川口 智美 | 国産電機 | 2.58.13 |
| 50 | 河野 恭子 | 宝が池STC | 2.58.14 |
| 51 | 松田 千枝 | 資生堂 | 2.58.16 |
| 52 | 能登 晴美 | 牛久走友会 | 2.58.29 |
| 53 | 室本 好重 | 岡山アイアンマントライアスロン | 2.58.31 |
| 54 | 本間 弘子 | 春日部陸友会 | 2.58.58 |
| 55 | 佐々木 ちづる | 武蔵野市陸協 | 2.59.18 |
| 56 | 白木 千恵 | 岐阜陸協 | 2.59.34 |
| 57 | 栗原 尚美 | 名城オールランナーズ | 2.59.35 |
| 58 | 吉田 和枝 | 曙ブレーキ工業 | 2.59.47 |
| 59 | 菅 光代 | 千葉陸協 | 2.59.55 |
| 60 | 伊藤 ゆかり | 新潟楽走会 | 3.00.22 |
| 61 | 外山 幸美 | 新潟市陸協 | 3.00.23 |
| 62 | 中田 奈美 | 高知陸協 | 3.01.33 |
| 63 | 根岸 とも子 | 桶川市陸協 | 3.01.35 |
| 64 | 小山 昌子 | 埼玉陸協 | 3.01.45 |
| 65 | 坂本 明子 | 熊本陸協 | 3.01.46 |
| 66 | 福本 美香 | 大阪陸協 | 3.01.57 |
| 67 | 竹内 恵子 | 藤沢市陸協 | 3.02.05 |
| 68 | 森 有紀子 | 泉北ランニングクラブ | 3.02.07 |
| 69 | 兼平 八寿子 | ナチュラルRC | 3.02.13 |
| 70 | 笹川 さゆり | 横浜市陸協 | 3.02.26 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 71 | 渕田 和子 | TEAM109 | 3.02.29 |
| 72 | 西村 勝恵 | 淀川ランナーズ | 3.02.32 |
| 73 | 山田 明美 | 草加走ろう会 | 3.02.42 |
| 74 | 藤井 即子 | 井原RC | 3.02.44 |
| 75 | 小西 まど華 | 岡山陸協 | 3.02.45 |
| 76 | 濱野 千登勢 | 湘南FARC | 3.02.49 |
| 77 | 田中 優子 | 埼玉陸協 | 3.02.50 |
| 78 | 鈴木 紀子 | 世田谷区役所 | 3.02.51 |
| 79 | 生田 婦美代 | 東京陸協 | 3.02.57 |
| 80 | 佐々木 月絵 | 神宮AC | 3.03.06 |
| 81 | 山崎 仁美 | 埼玉陸協 | 3.03.20 |
| 82 | 高橋 恵 | 小平市陸協 | 3.03.20 |
| 83 | 斎藤 悦子 | 新潟市陸協 | 3.03.21 |
| 84 | 後閑 文子 | 東京陸協 | 3.03.26 |
| 85 | 宇田川 幸江 | 江戸川区陸協 | 3.03.38 |
| 86 | 渕上 道子 | 大阪快走クラブ | 3.03.39 |
| 87 | 福田 百合子 | 熊本陸協 | 3.03.46 |
| 88 | 鈴木 純子 | 新潟市陸協 | 3.03.46 |
| 89 | 大槻 みどり | 府中市陸協 | 3.03.55 |
| 90 | 竹村 真理 | 上伊那郡陸協 | 3.03.56 |
| 91 | 前田 豊子 | 小樽後志陸協 | 3.03.56 |
| 92 | 鬼頭 奈々子 | 愛知陸協 | 3.04.03 |
| 93 | 北村 小百合 | 直鞍クラブ | 3.04.03 |
| 94 | 折戸 小百合 | 金沢AC | 3.04.11 |
| 95 | 上田 菊代 | 横浜国大AC | 3.04.20 |
| 96 | 佐藤 有希子 | 大阪陸協 | 3.04.40 |
| 97 | 広浜 良子 | 魚津市陸協 | 3.04.42 |
| 98 | 大後 みどり | 東京陸協 | 3.04.47 |
| 99 | 山田 祥子 | 埼玉陸協 | 3.04.53 |
| 100 | 宇根 由美子 | ランナーズ | 3.05.02 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 101 | 井筒 一穂 | 久宝寺RC | 3.05.06 |
| 102 | 伊藤 真知子 | TEAM ダ・da | 3.05.12 |
| 103 | 澤村 佐登美 | 枚方マスターズ | 3.05.18 |
| 104 | 北川 聡子 | 桐生市陸協 | 3.05.48 |
| 105 | 青柳 早苗 | 福岡陸協 | 3.05.48 |
| 106 | 森 直子 | 淀川ランナーズ | 3.06.03 |
| 107 | 榊原 久仁子 | さいか屋 | 3.06.06 |
| 108 | 安原 かおり | 湖東アスレティックス | 3.06.24 |
| 109 | 尾形 節子 | 練馬区陸協 | 3.06.25 |
| 110 | 神保 雅子 | 神奈川陸協 | 3.06.30 |
| 111 | 名取 和子 | 中巨摩郡陸協 | 3.06.30 |
| 112 | 長谷川 千代子 | 五泉市陸協 | 3.06.37 |
| 113 | 堀川 格子 | 河内長野RC | 3.06.43 |
| 114 | 山口 明子 | アトミクラブ | 3.07.01 |
| 115 | 毛呂 美佐 | 河内長野RC | 3.07.14 |
| 116 | 後藤 珠記 | 宝が池STC | 3.07.24 |
| 117 | 森村 康子 | レッドスニーカーズ | 3.07.44 |
| 118 | 米沢 尚代 | 魚津市陸協 | 3.07.46 |
| 119 | 小林 明子 | 淀川ランナーズ | 3.07.48 |
| 120 | 中山 光子 | 栃木陸協 | 3.07.49 |
| 121 | 楠目 英子 | 高知らんらんクラブ | 3.07.52 |
| 122 | 石崎 千恵子 | 北海道マラソンクラブ | 3.07.58 |
| 123 | 小野寺 規子 | 湘南レディース | 3.08.02 |
| 124 | 黒田 晴美 | 福井陸協 | 3.08.03 |
| 125 | 五十嵐 明美 | 横浜緑走友会 | 3.08.08 |
| 126 | 中森 佳子 | 小金井市陸協 | 3.08.16 |
| 127 | 西岡 貴子 | 泉北ランニングクラブ | 3.08.23 |
| 128 | 清水 礼子 | 桐生市陸協 | 3.08.27 |
| 129 | 柳鶴 恵 | 藤沢市陸協 | 3.08.29 |
| 130 | 高橋 敦子 | 世田谷区役所 | 3.08.35 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 131 | 鈴木 愛子 | 不忍池AC | 3.08.37 |
| 132 | 橋本 三栄子 | 大地RC | 3.08.40 |
| 133 | 徳永 真由美 | 大野川RC | 3.08.45 |
| 134 | 渡辺 ふた葉 | A・F etc | 3.08.50 |
| 135 | 坂上 みゆき | 福生市陸協 | 3.08.57 |
| 136 | 鷺谷 恒美 | 行徳KMC | 3.08.57 |
| 137 | 巴陵 泉 | 日揮 | 3.09.02 |
| 138 | 中込 まゆみ | 中巨摩郡陸協 | 3.09.06 |
| 139 | 筒井 春美 | 新潟市陸協 | 3.09.16 |
| 140 | 奥谷 典子 | 三田市陸協 | 3.09.17 |
| 141 | 川口 美保 | 東京陸協 | 3.09.26 |
| 142 | 池上 優子 | 市原市陸協 | 3.09.30 |
| 143 | 中西 絹恵 | 大阪マスターズ | 3.09.35 |
| 144 | 枝光 慶江 | O・I・T・C | 3.09.44 |
| 145 | 北澤 麻依子 | 北海道陸協 | 3.09.47 |
| 146 | 松尾 五月 | 浦安市陸協 | 3.09.53 |
| 147 | 上田 豊美 | 菊里クラブ | 3.10.00 |
| 148 | 菅原 智加子 | 日揮 | 3.10.19 |
| 149 | 翔 ひろ子 | 佐倉市陸協 | 3.10.29 |
| 150 | 加藤 啓子 | 横浜市陸協 | 3.10.53 |
| 151 | 下井 希 | 飯田市陸協 | 3.10.41 |
| 152 | 松村 信江 | 練馬区陸協 | 3.10.56 |
| 153 | 今田 順子 | 京セラ滋賀 | 3.11.04 |
| 154 | 矢野 寛子 | プラスワンマラソンクラブ | 3.11.21 |
| 155 | 小泉 享世 | 北区陸協 | 3.11.29 |
| 156 | 田中 千栄子 | 練馬区陸協 | 3.11.40 |
| 157 | 吉川 ひとみ | 愛知陸協 | 3.11.41 |
| 158 | 松木 容子 | 東京陸協 | 3.11.43 |
| 159 | 佐々木 里美 | 宮城陸協 | 3.11.48 |
| 160 | 永田 久子 | 菊里クラブ | 3.11.52 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 161 | 一瀬 智子 | 出光徳山 | 3.11.54 |
| 162 | 松田 嘉子 | 名神ダクトRC | 3.12.00 |
| 163 | 河辺 幸子 | 足立区陸協 | 3.12.01 |
| 164 | 西川 加代 | 芦屋市陸協 | 3.12.01 |
| 165 | 大塚 優子 | 東国東郡陸上クラブ | 3.12.02 |
| 166 | 本村 宣子 | 福岡陸協 | 3.12.12 |
| 167 | 山田 美由紀 | 湘南FARC | 3.12.17 |
| 168 | 奥積 直子 | 埼玉陸協 | 3.12.18 |
| 169 | 田中 寿美子 | 大沢野町陸協 | 3.12.22 |
| 170 | 中井 清実 | 豊中グリーンクラブ | 3.12.28 |
| 171 | 竹中 三恵 | 大田区陸協 | 3.12.31 |
| 172 | 近宗 操 | 熊本陸協 | 3.12.36 |
| 173 | 安部 利恵 | 五條市陸協 | 3.12.37 |
| 174 | 北村 治子 | 八尾アスレチックセンター | 3.12.40 |
| 175 | 稲垣 寿美恵 | 菊里クラブ | 3.12.50 |
| 176 | 鶴田 明子 | 福岡陸協 | 3.12.52 |
| 177 | 嶋渡 和子 | 枚方マスターズ | 3.12.57 |
| 178 | 吉田 アツ子 | 杉並アスレチッククラブ | 3.13.01 |
| 179 | 峯友 千加 | 船橋クラブ | 3.13.01 |
| 180 | 堤 恵子 | 福岡陸協 | 3.13.08 |
| 181 | 福崎 恵子 | シャープロングランクラブ | 3.13.11 |
| 182 | 井手 雅子 | 常南AC | 3.13.15 |
| 183 | 坂元 理枝子 | 河内長野RC | 3.13.17 |
| 184 | 松本 寿美江 | 石川陸協 | 3.13.18 |
| 185 | 鈴木 令子 | 府中市陸協 | 3.13.26 |
| 186 | 小野 小夜美 | 諏訪南PC | 3.13.27 |
| 187 | 山本 喜代子 | 枚方マスターズ | 3.13.32 |
| 188 | 山本 利枝 | 石川陸協 | 3.13.36 |
| 189 | 佐藤 多起子 | 運輸省走友会 | 3.13.37 |
| 190 | 小澤 元美 | 東京都庁 | 3.13.41 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 191 | 高橋 牧子 | 東京大 | 3.13.46 |
| 192 | 馬 少芳 | 東京陸協 | 3.13.57 |
| 193 | 西野 直美 | CLUB福光 | 3.14.19 |
| 194 | 渡辺 由紀子 | 大阪市役所 | 3.14.29 |
| 195 | 正信 智子 | 岡山アイアンマントライアスロン | 3.14.35 |
| 196 | 海老沼 由美子 | 岐阜陸協 | 3.14.35 |
| 197 | 豊田 雅子 | 北の丸AC | 3.14.43 |
| 198 | 岡本 幸子 | 埼玉陸協 | 3.14.51 |
| 199 | 岩本 久美 | 山口陸協 | 3.14.51 |
| 200 | 友野 優子 | 小諸市陸協 | 3.14.56 |
| 201 | 森 恵利 | 神崎高級工機RC | 3.15.00 |
| 202 | 山本 睦美 | 港区陸上競技部 | 3.15.04 |
| 203 | 渡辺 裕子 | 横浜市陸協 | 3.15.17 |
| 204 | 片倉 好子 | 東京陸協 | 3.15.21 |
| 205 | 森岡 帝津江 | 東京走友 | 3.15.23 |
| 206 | 飯沼 恵子 | アトミクラブ | 3.15.26 |
| 207 | 中川 明子 | 茨城陸協 | 3.15.29 |
| 208 | 風間 和子 | 新津市陸協 | 3.15.48 |
| 209 | 広沢 玲子 | 武蔵村山市陸協 | 3.15.53 |
| 210 | 中川 章子 | 泉北ランニングクラブ | 3.15.57 |
| 211 | 石川 操 | 西村山郡陸協 | 3.16.04 |
| 212 | 山中 美佐子 | 千葉陸協 | 3.16.24 |
| 213 | 加藤 久代 | NTTエレクトロニクス | 3.16.33 |
| 214 | 菅野 まさえ | 南仙台走友会 | 3.16.38 |
| 215 | 森 晶 | 名城オールランナーズ | 3.16.47 |
| 216 | 安田 美恵子 | 岩槻の森JC | 3.16.47 |
| 217 | 神作 広美 | 大地RC | 3.16.58 |
| 218 | 河村 裕子 | 博多陸友会 | 3.16.59 |
| 219 | 河辺 美和子 | 愛知陸協 | 3.17.01 |
| 220 | 楡井 三恵子 | 世田谷区役所 | 3.17.07 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 221 | 島村 豊美 | 吹田中の島ランナーズ | 3.17.15 |
| 222 | 戸倉 美樹子 | 周南走ろう会 | 3.17.26 |
| 223 | 巳波 美津子 | 奈良陸協 | 3.17.28 |
| 224 | 三田 みつ子 | 埼玉陸協 | 3.17.46 |
| 225 | 小池 裕子 | 神奈川陸協 | 3.18.05 |
| 226 | 佐藤 春枝 | 江東区陸協 | 3.18.08 |
| 227 | 渡嘉敷 晶子 | 東京学芸大ARC | 3.18.20 |
| 228 | 松田 玲 | アトミクラブ | 3.18.20 |
| 229 | 金子 正子 | あきる野市陸協 | 3.18.37 |
| 230 | 中村 玉枝 | 栃木陸協 | 3.18.39 |
| 231 | 木村 和子 | 大阪陸協 | 3.18.47 |
| 232 | 河合 京子 | ネバーギブアップRC | 3.18.54 |
| 233 | 湯浅 和代 | 新潟陸協 | 3.19.19 |
| 234 | 石川 智恵 | 韮崎中央公園クラブ | 3.19.27 |
| 235 | 松田 瑞江 | 町田市陸協 | 3.19.38 |
| 236 | 吉田 聖名子 | JOYKING 香里 | 3.19.50 |
| 237 | 佐伯 靖子 | 滋賀マスターズAC | 3.20.00 |
| 238 | 滝口 淳子 | 大阪陸協 | 3.20.09 |
| 239 | 印田 菊恵 | 横須賀市陸協 | 3.20.25 |
| 240 | 寺崎 和子 | 茨城トライアスロン | 3.20.32 |
| 241 | 小坂 玲子 | 八戸走ろう会 | 3.20.42 |
| 242 | 長澤 晴子 | 釜利谷高教クラブ | 3.21.01 |
| 243 | 板東 恭子 | 千代田区陸協 | 3.21.04 |
| 244 | 山口 美津子 | 多摩川陸上クラブ | 3.21.06 |
| 245 | 高橋 美奈子 | 成田市陸協 | 3.21.17 |
| 246 | 原 妙子 | 神宮AC | 3.21.18 |
| 247 | 黒沢 小百合 | 青梅市陸協 | 3.21.29 |
| 248 | 倉持 恵美子 | 浦安市陸協 | 3.21.29 |
| 249 | 今川 良枝 | 下伊那郡陸協 | 3.21.30 |
| 250 | 大沼 玲子 | 東京陸協 | 3.21.38 |
| 11-40位 | 41-70位 | 71-100位 | 101-130位 | 131-160位 | 161-190位 | 191-220位 | 221-250位 | 251 -257位 |
| 順位 | 名 前 | 国・所属 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 251 | 高木 智香 | 警視庁 | 3.21.39 |
| 252 | 岡本 美紀 | ホエール&ベア | 3.21.43 |
| 253 | 河合 淳子 | 駒沢公園JC | 3.22.03 |
| 254 | 半田 祐子 | ファイルドパワー | 3.22.06 |
| 255 | 田口 幸子 | 多摩川陸上クラブ | 3.22.40 |
| 256 | 色川 富美子 | 千葉陸協 | 3.22.42 |
| 257 | 小川 晶子 | 東京陸協 | 3.22.58 |
| 須藤 昌子 | 入間市陸協 | 途中棄権 | |
| 西原 理恵子 | 東京陸協 | 途中棄権 | |
| 太田 尚子 | 苫小牧市陸協 | 途中棄権 | |
| 後藤 章子 | TWRC | 途中棄権 | |
| 伊地知 雅代 | 久宝寺RC | 途中棄権 | |
| 松田 由枝 | 滋賀マスターズAC | 途中棄権 | |
| 山田 一美 | 板橋区陸協 | 途中棄権 | |
| 朝比奈 洋子 | 静岡陸協 | 途中棄権 | |
| 荘司 香織 | アンビバレンス | 途中棄権 | |
| 高坂 由樹子 | 長岡市陸協 | 途中棄権 | |
| 上野 恵美子 | 埼玉陸協 | 途中棄権 | |
| 田嶋 芳枝 | 札幌市陸協 | 途中棄権 | |
| 小田 一子 | 大田区陸協 | 途中棄権 | |
| 渡村 恵子 | 神奈川陸協 | 途中棄権 | |
| 齋藤 栄子 | 日清製油 | 途中棄権 | |
| 横井 里美 | 名城オールランナーズ | 途中棄権 | |
| 赤尾 久仁子 | 山口市陸協 | 途中棄権 | |
| 対崎 淳子 | 北区陸協 | 途中棄権 | |
| 柏崎 明子 | 東電工業福島第一 | 途中棄権 | |
| ルミニツァ・タルポシュ | ルーマニア ROM |
途中棄権 | |
| 三田 麻利子 | 柏CSC | 途中棄権 | |
| 川島 昌子 | 西蒲原郡陸協 | 途中棄権 | |
| 川村 政子 | 三好走ろう会 | 途中棄権 | |
| 佐藤 美紀 | 多摩川陸上クラブ | 途中棄権 | |
| 五味 由美子 | 狛江市陸協 | 途中棄権 | |
| 松橋 幸子 | 湘南FARC | 途中棄権 | |
| 清水 ノリ | 福岡陸協 | 途中棄権 | |
| 法領田 恵 | 高崎市陸協 | 途中棄権 | |
| 下崎 千鶴子 | 秦野市陸協 | 途中棄権 | |
| 高瀬 由美子 | 神戸P.I.J.C | 途中棄権 | |
| 川崎 弘子 | 高知陸協 | 途中棄権 | |
| 疋田 貴子 | 江戸川区陸協 | 途中棄権 | |
| 石崎 富士子 | 奈良陸協 | 途中棄権 | |
| 山田 千津子 | 島田市陸協 | 途中棄権 | |
| 大野 信恵 | 富山陸協 | 途中棄権 | |
| 竹島 みどり | 名城オールランナーズ | 途中棄権 | |
| 湯川 慈美 | 滋賀陸協 | 途中棄権 | |
| 緑川 美恵子 | 福岡陸協 | 途中棄権 | |
| 相本 美佐江 | 豊臣 | 途中棄権 | |
| 福田 康子 | 幸はやぶさ | 途中棄権 | |
| 高木 圭子 | 東村山市陸協 | 途中棄権 | |
| 竹田 由利 | 奈良陸協 | 途中棄権 | |
| 上羽 典子 | 大阪陸協 | 途中棄権 | |
| 足立 喜美子 | わかくさ陸上クラブ | 途中棄権 |