過去の大会記録/レースハイライト

第26回

2004年11月21日

11-40位  |  41-70位 |  71-100位 |  101-110位 |

順位 NO. 名  前 国・所属 時 間
11 33 藤川 亜希 資生堂・東京 2:35:47
12 36 市丸 愛 サニックス・福岡 2:35:56
13 51 市川 良子 テレビ朝日・東京 2:36:46
14 37 真鍋 裕子 四国電力・香川 2:39:15
15 56 湊 由美子 スポーツドームエアーズ・富山 2:40:10
16 53 大場 美穂  アルゼ・千葉 2:40:37
17 32 小幡 佳代子 アコム・東京 2:40:56
18 59 福地 良子 刀水AC・埼玉 2:42:18
19 55 小池 瞳 国際総合計画・新潟 2:45:30
20 62 松本 晴美 岡山アイアンマントライアスロンクラブ・岡山 2:45:58
21 60 岩本 香里 吹田ヘルス・大阪 2:48:06
22 65 翔 ひろ子 佐倉市陸協・千葉 2:48:39
23 6 エルズビエタ・ヤロシュ ポーランド・POL 2:49:46
24 147 平山 愛 ファイテン・千葉 2:49:57
25 64 渡村 恵子 東京陸協・東京 2:50:34
26 82 宇根 由美子 二ッポンランナーズ・千葉 2:51:00
27 66 能登 晴美 牛久走友会・茨城 2:51:07
28 76 能勢 純子 ナイトランAC・大阪 2:51:13
29 61 太田 容子 滋賀マスターズAC・滋賀 2:51:20
30 71 田中 光 旭化成東京・東京 2:51:48
31 151 高橋 あゆみ ONE & ONLY・CLUB・宮城 2:51:51
32 84 橋本 ミヨ 東京陸協・東京 2:52:40
33 63 岩見 幸子 日田市陸協・大分 2:52:40
34 77 濱田 玲子 横浜中央走友会・神奈川 2:52:52
35 57 前田 淳子 ホンダ熊本・熊本 2:53:02
36 73 太田 尚子 ナイアガラMC・北海道 2:55:03
37 123 信原 智子 倉敷福田走友会・岡山 2:55:27
38 113 本田 美恵 アトミクラブ・東京 2:56:11
39 92 鈴木 紀子 世田谷区役所・東京 2:56:49
40 103 小林 朗子 千代田区役所陸上部・東京 2:57:06

11-40位  |  41-70位 |  71-100位 |  101-110位 |

順位 NO. 名  前 国・所属 時 間
41 132 加瀬沢 好美 秦野運動公園AC・神奈川 2:57:27
42 93 丹羽 照美 庄内RT・愛知 2:57:31
43 124 西野 直美 CLUB福光・富山 2:57:36
44 108 塚本 恭子 東京陸協・東京 2:57:47
45 126 山田 祥子 eA東京・東京 2:57:52
46 75 太田 京子 アクロスAC・北海道 2:58:00
47 149 北林 恵 北里大学・神奈川 2:58:06
48 127 鈴木 薫 旭化成東京・東京 2:58:07
49 88 竹内 恵子 藤沢市陸協・神奈川 2:58:13
50 94 大宮 真弓 一橋陸上競技倶楽部・東京 2:58:33
51 69 山口 みゆき 西神戸クラブ・兵庫 2:58:34
52 67 岡田 須美枝 三重陸協・三重 2:58:49
53 110 松井 一葉 三浦郡陸協・神奈川 2:58:53
54 128 清水 美貴惠 庄内RT・愛知 2:59:11
55 90 吉岡 真紀 久宝寺RC・大阪 2:59:17
56 54 ザバナイ・モゲス ばかうけランニングチーム・東京 2:59:38
57 81 大後 みどり アミノバイタルAC・東京 2:59:40
58 111 渡嘉敷 晶子 東京学芸大学ARC・東京 2:59:47
59 135 湯浅 和代  新発田市陸協・新潟 2:59:50
60 134 飯村 真澄 東京学芸大学ARC・東京 3:00:27
61 100 折戸 小百合 金沢AC・石川 3:01:17
62 120 遠藤 順子 エーザイ筑波研究所・茨城 3:01:30
63 97 山澤 洋子 茨城陸協・茨城 3:01:35
64 96 石川 多鶴 東京陸協・東京 3:01:49
65 118 岩渕 優子 枚方マスターズ・大阪 3:01:57
66 157 武田 玲子 栗東AC・滋賀 3:02:12
67 114 幸田 昌代 東女体大クラブ・茨城 3:02:19
68 102 西 文子 NTT九州RTC・福岡 3:02:24
69 137 富田 菜美子 東京陸協・東京 3:02:25
70 99 田中 優子 東京レディース・東京 3:02:29

11-40位  |  41-70位 |  71-100位 |  101-110位 |

順位 NO. 名  前 国・所属 時 間
71 136 桧山 恵子 埼玉滑川嵐山走友会・埼玉 3:03:01
72 107 津留 史絵 福岡陸協・福岡 3:03:41
73 101 小倉 通子 ウインドアップ・兵庫 3:03:44
74 138 四方 寛子 久宝寺RC・大阪 3:03:50
75 115 倉橋 奈都美 石井体協・愛媛 3:03:55
76 86 杉尾 絹江 大濠ランナーズ・福岡 3:04:03
77 91 松田 千枝 資生堂・東京 3:04:28
78 80 高原 由美子 浦安ランナーズクラブ・千葉 3:05:04
79 95 浜田 幸絵 TRC・東京 3:05:32
80 129 後閑 文子 東京陸協・東京 3:05:37
81 106 篠原 広美 ひたちなか市陸協・茨城 3:05:47
82 104 荻野 さとみ 名城オールランナーズクラブ・愛知 3:05:59
83 156 尾植 薫 姫路市陸協・兵庫 3:06:08
84 105 古川 朋子 横浜市陸協・神奈川 3:06:09
85 85 永井 麻美 AC・KITA・東京 3:06:46
86 119 小椋 よう子 岡山AC・岡山 3:06:58
87 83 岩本 恵 江戸川区陸協・東京 3:07:00
88 154 嶋村 真紀子 新日鐵君津・千葉 3:08:19
89 79 小川 裕子 淀川ランナーズ・大阪 3:08:25
90 74 河野 真己 AC・KITA・東京 3:09:07
91 152 瀬川 智美 横浜中央走友会・神奈川 3:09:09
92 98 海老原 恵美 NECあびこRC・千葉 3:09:30
93 116 藤田 亜矢子 東松山市陸協・埼玉 3:09:32
94 160 鹿野 恵美子 ナイアガラMC・北海道 3:11:14
95 141 佐藤 春枝 神宮AC・東京 3:11:46
96 150 滑川 文子 東京レディース・東京 3:12:27
97 144 山本 喜代子 枚方マスターズ・大阪 3:12:51
98 78 泉 裕子 ミズノ・大阪 3:12:54
99 130 滝澤 真琴 東京陸協・東京 3:12:55
100 133 石原 領子 eA東京・東京 3:13:01

11-40位  |  41-70位 |  71-100位 |  101-110位 |

順位 NO. 名  前 国・所属 時 間
101 146 増田 有貴 大阪外国語大学陸上競技部・新潟 3:14:21
102 148 増田 安希子 日本女子大学・新潟 3:14:21
103 125 色川 富美子 二ッポンランナーズ・千葉 3:14:23
104 155 小野寺 規子 湘南レディース・神奈川 3:15:57
105 72 道場 守里 横浜市陸協・神奈川 3:17:13
106 139 小林 明子 大阪陸協・大阪 3:17:31
107 142 竹内 亜希子 昭島市陸協・東京 3:18:20
108 143 林 佳代子 東京陸協・東京 3:24:59
109 145 安田 美雪 新日鐵君津・千葉 3:25:04
110 153 神田 久恵 二ッポンランナーズ・千葉 3:33:38

1〜10位の成績はこちらをご覧ください。